Etnobotânica
O herbário "Coleção Botânica de Plantas Medicinais" (CBPM) é uma Coleção Biológica da Fiocruz voltada exclusivamente a plantas medicinais. Aqui, apresentamos um banco de dados sobre o conhecimento popular dessas espécies vegetais usadas no Brasil.
Fruto de um levantamento bibliográfico contínuo, este trabalho traz informações sobre as espécies presentes no acervo do herbário CBPM e em listas nacionais de plantas medicinais. Consideramos como listas nacionais, aquelas que em algum momento foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, englobando tanto listas vigentes como revogadas. Dentre as listagens utilizadas cabe o destaque para as espécies presentes na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e na RENISUS (Plantas Medicinais de Interesse ao SUS). As demais listagens utilizadas estão relacionadas a seguir:
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 267, de 22 de setembro de 2005 (RDC267)
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 10, de 10 de março de 2010 (RDC10)
As informações de cada espécie foram obtidas de artigos científicos da área de etnobotânica e estão aqui sistematizadas da seguinte forma: nomes científicos atualizados, nomes populares, usos populares, partes utilizadas, formas de uso, comunidade provedora da informação e sua classificação (conforme citados no artigo), estado da federação em que o trabalho foi realizado, referência da publicação e listagens nacionais de plantas medicinais em que a espécie é citada. O nosso objetivo é que o banco seja incrementado constantemente a partir da pesquisa de novos artigos, novas listagens e incorporação de mais espécies no herbário CBPM.
A partir da divulgação destes dados, seguindo os princípios de Ciência Aberta, espera-se valorizar os conhecimentos populares estimulando a repartição de benefícios com as comunidades provedoras; subsidiar pesquisas voltadas à comprovação dos usos populares de espécies ainda não estudadas e encorajar o desenvolvimento de produtos e políticas de saúde que priorizem a biodiversidade brasileira. Cabe ressaltar que as questões voltadas ao desenvolvimento de produtos e acesso ao conhecimento tradicional associado são regulamentadas pela Lei nº 13.123, de 2015.
Este banco de dados está alinhado à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que visa valorizar os conhecimentos tradicionais, bem como o uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Portanto, é necessário esclarecer que a Fiocruz-CBPM não realiza indicação de uso das plantas para automedicação e não se responsabiliza por eles. Qualquer indicação e prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos deve ser realizada por profissional habilitado.
As informações aqui contidas também podem ser acessadas na página oficial das Coleções Biológicas da Fiocruz através do link: http://cbpm.fiocruz.br/index?ethnobotany.
Página 17 de 254
Família: Euphorbiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pião roxo | Cicatrizante | Caule | Extrato | Tomé-Açu | Urbana | PA | COSTA, S.N.L. & CORREA, S.M. 2023. Plantas medicinais e saber popular em Tomé-Açu/PA. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural da Amazônia, Tomé-Açu, PA. 2023. | RENISUS, Acervo CBPM |
-
|
| Pião roxo | Dor de cabeça, antiinflamatório, gastrite, gripe, ferida | Caule, folha, latex | Banho; latex in natura; chá; macerado | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | RENISUS, Acervo CBPM |
-
|
Família: Euphorbiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pião branco | Inflamação na garganta, próstata, gastrite, câncer no colo do útero, enxaqueca, afta, gripe | Caule, folha, fruto, latex | Banho; chá; suco; latex in natura | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Acanthaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anador | Problemas gastrointestinais, dor | Folha | Decocto | Santo Amaro, Canaã | Urbana | AL | CERQUEIRA, T.M.G.; et al. 2020. The Use of Medicinal Plants in Maceió, Northeastern Brazil: An Ethnobotanical Survey. Medicines 7(7): 1-12. | RENISUS, Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 | |
| Abre caminho, trevo cumaru, trevo, trevinho, water willow | Infecção no útero, calmante, problemas no coração | Folha | Decocto para banho; macerado para banho; chá | São Sebastião | Urbana | PA | PALHETA, I.C.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants in urban home gardens in the city of Abaetetuba, Pará state, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16(3): 206-262. | RENISUS, Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 | |
| Anador | Dor | Folha | Chá | Tomé-Açu | Urbana | PA | COSTA, S.N.L. & CORREA, S.M. 2023. Plantas medicinais e saber popular em Tomé-Açu/PA. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural da Amazônia, Tomé-Açu, PA. 2023. | RENISUS, Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 | |
| Mutuquinha | Menstruação, infecção no estômago, dor no puerpério | Folha | Chá; suco; macerado | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | RENISUS, Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 |
Família: Acanthaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correntinha, vissangue, foissangue, luftal, arnica em planta, esparmo luftal, sulfato ferroso | Gastrite, anemia, imunidade, cólica, diarreia | Folha | Decocto | São Sebastião | Urbana | PA | PALHETA, I.C.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants in urban home gardens in the city of Abaetetuba, Pará state, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16(3): 206-262. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Crassulaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirarucu | Infecção no ouvido, infecção no trato urinário, endometriose, infecção vaginal, gastrite, erisipela, dor de dente, dor de estômago, dor de cabeça, cicatrizante, inflamação na garganta, problemas de vista, herpes | Folha | Chá; decocto para banho; extrato; emplastro; suco | São Sebastião | Urbana | PA | PALHETA, I.C.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants in urban home gardens in the city of Abaetetuba, Pará state, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16(3): 206-262. | RENISUS, Acervo CBPM | |
| Pirarucu | Erisipela, gastrite, antiinflamatório | Folha | Macerado; xarope; garrafada | Tomé-Açu | Urbana | PA | COSTA, S.N.L. & CORREA, S.M. 2023. Plantas medicinais e saber popular em Tomé-Açu/PA. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural da Amazônia, Tomé-Açu, PA. 2023. | RENISUS, Acervo CBPM | |
| Coirama | Antiinflamatório, gripe, gastrite, diabetes, inflamação na garganta | Folha | Chá; xarope; suco | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | RENISUS, Acervo CBPM |
Família: Lauraceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louro | Circulação, insônia | Folha | Decocto | São João do Polêsine | Urbana | RS | DORIGONI, P.A.; et al. 2001. Levantamento de dados sobre plantas medicinais de uso popular no município de São João do Polêsine, RS, Brasil. I - Relação entre enfermidades e espécies utilizadas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 4(1): 69-79. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfazema | Calmante, ansiedade, stress, depressão | Flor | Chá | Tomé-Açu | Urbana | PA | COSTA, S.N.L. & CORREA, S.M. 2023. Plantas medicinais e saber popular em Tomé-Açu/PA. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural da Amazônia, Tomé-Açu, PA. 2023. | Acervo CBPM |
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordão de são francisco | Diabetes | Folha | Chá | Tomé-Açu | Urbana | PA | COSTA, S.N.L. & CORREA, S.M. 2023. Plantas medicinais e saber popular em Tomé-Açu/PA. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural da Amazônia, Tomé-Açu, PA. 2023. | Acervo CBPM |
Família: Fabaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jucá | Diarreia, gripe, diabetes | Semente | Chá; suco | Laranjal do Jari | Urbana | AP | SENA, C.C.; et al. 2019. Análise da comercialização de plantas medicinais no município Laranjal do Jari - Amapá - Brasil. Revista Eletrônica Casa de Makunaima 4(4): 105-110 | RENISUS, Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 | |
| Jucá | Inflamação na garganta, rouquidão, dor nas pernas, dor de dente, inflamação no útero, cicatrizante, anemia, gastrite | Fruto | Chá (decocto ou macerado); macerado para banho | São Sebastião | Urbana | PA | PALHETA, I.C.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants in urban home gardens in the city of Abaetetuba, Pará state, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16(3): 206-262. | RENISUS, Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 | |
| Jucá | Antiinflamatório, cicatrizante | Fruto | Chá; álcool | Tomé-Açu | Urbana | PA | COSTA, S.N.L. & CORREA, S.M. 2023. Plantas medicinais e saber popular em Tomé-Açu/PA. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural da Amazônia, Tomé-Açu, PA. 2023. | RENISUS, Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 | |
| Jucá | Antiinflamatório, derrame, gripe | Caule, folha, fruto, semente | Chá; banho; xarope do decocto; infusão a frio | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | RENISUS, Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 |
Família: Verbenaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sálvia, sálvia do rio grande | Gripe, tosse, calmante, sudorífero, "para o sangue" | Folha | Decocto; infusão; macerado alcoólico | São Luiz Gonzaga | Urbana | RS | BARROS F.M.C. de, PEREIRA K.N., ZANETTI G.D. & HEINZMANN B.M. 2007. Plantas de Uso Medicinal no Município de São Luiz Gonzaga, RS, Brasil. Latin American Journal of Pharmacy 26(5): 652-662 | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva milagrosa | Fígado | Folha | Infusão | São João do Polêsine | Urbana | RS | DORIGONI, P.A.; et al. 2001. Levantamento de dados sobre plantas medicinais de uso popular no município de São João do Polêsine, RS, Brasil. I - Relação entre enfermidades e espécies utilizadas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 4(1): 69-79. | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira | Calmante, gripe, febre | Folha | Chá | Bandeirantes | Urbana | PR | FUCK, S.B.; et al. 2005. Plantas medicinais utilizadas na medicina popular por moradores da área urbana de Bandeirantes, PR, Brasil. Semina: Ciências Agrárias 26(3): 291-196. | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira, pronto alívio | Gripe, pressão | Planta toda | Decocto | Bandeirantes | Urbana | PR | LIMA, C.B.; et al. 2007. Uso de Plantas Medicinais pela População da Zona Urbana de Bandeirantes-PR. Revista Brasileira de Biociências 5(1): 600-602. | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira | Calmante, insônia, dor, dor de cabeça, problemas gastrintestinais, problemas nos rins, expectorante, fraqueza | Folha | Decocto; infusão; macerado em água | Santo Amaro, Canaã | Urbana | AL | CERQUEIRA, T.M.G.; et al. 2020. The Use of Medicinal Plants in Maceió, Northeastern Brazil: An Ethnobotanical Survey. Medicines 7(7): 1-12. | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira | Dor de estômago, prisão de ventre, problemas no coração, vômito, pressão alta, nervosismo, insônia, verme | Folha | Chá | São Sebastião | Urbana | PA | PALHETA, I.C.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants in urban home gardens in the city of Abaetetuba, Pará state, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16(3): 206-262. | Acervo CBPM, RDC10 |
Família: Malvaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açoita cavalo | Tosse | Caule | Infusão | São João do Polêsine | Urbana | RS | DORIGONI, P.A.; et al. 2001. Levantamento de dados sobre plantas medicinais de uso popular no município de São João do Polêsine, RS, Brasil. I - Relação entre enfermidades e espécies utilizadas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 4(1): 69-79. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Malpighiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerola | Anemia | Fruto | Suco | São Sebastião | Urbana | PA | PALHETA, I.C.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants in urban home gardens in the city of Abaetetuba, Pará state, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16(3): 206-262. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Família: Malvaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malva | Ferida | Folha | Decocto; infusão | São João do Polêsine | Urbana | RS | DORIGONI, P.A.; et al. 2001. Levantamento de dados sobre plantas medicinais de uso popular no município de São João do Polêsine, RS, Brasil. I - Relação entre enfermidades e espécies utilizadas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 4(1): 69-79. | RENISUS, FB7Ed, RDC10 | |
| Malva | Antiinflamatório | Folha | Chá | José Pereira Alvarez | Urbana | RS | PERINAZZO, D.V. 2022. Etnoconhecimento popular no uso de plantas medicinais: um estudo de caso no bairro José Pereira Alvarez, São Borja - RS. 78 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado). Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, São Borja, RS. 2022. | RENISUS, FB7Ed, RDC10 |
Família: Anacardiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | Diabetes | Folha | Decocto; infusão | São João do Polêsine | Urbana | RS | DORIGONI, P.A.; et al. 2001. Levantamento de dados sobre plantas medicinais de uso popular no município de São João do Polêsine, RS, Brasil. I - Relação entre enfermidades e espécies utilizadas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 4(1): 69-79. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
| Mangueira | Diarreia | Casca | Chá | São Sebastião | Urbana | PA | PALHETA, I.C.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants in urban home gardens in the city of Abaetetuba, Pará state, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16(3): 206-262. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
| Mangueira | Retenção de líquidos, infecção urinária, antiinflamatório | Caule, folha | Chá | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
| Manga | Diabetes; tosse | Folha, flor | Chá; banho | José Pereira Alvarez | Urbana | RS | PERINAZZO, D.V. 2022. Etnoconhecimento popular no uso de plantas medicinais: um estudo de caso no bairro José Pereira Alvarez, São Borja - RS. 78 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado). Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, São Borja, RS. 2022. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Família: Euphorbiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandioca | Coceira | Folha | Chá para banho | Bandeirantes | Urbana | PR | FUCK, S.B.; et al. 2005. Plantas medicinais utilizadas na medicina popular por moradores da área urbana de Bandeirantes, PR, Brasil. Semina: Ciências Agrárias 26(3): 291-196. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Bignoniaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cipó alho | Febre, dor de cabeça, gripe | Raiz, casca, folha | Xarope; banho | Laranjal do Jari | Urbana | AP | SENA, C.C.; et al. 2019. Análise da comercialização de plantas medicinais no município Laranjal do Jari - Amapá - Brasil. Revista Eletrônica Casa de Makunaima 4(4): 105-110 | Acervo CBPM |
-
|
Família: Asteraceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camomila | Calmante, digestivo | Flor | Decocto; infusão | Santo Amaro, Canaã | Urbana | AL | CERQUEIRA, T.M.G.; et al. 2020. The Use of Medicinal Plants in Maceió, Northeastern Brazil: An Ethnobotanical Survey. Medicines 7(7): 1-12. | RENISUS, Acervo CBPM, IN02, RDC267, RDC10 |
-
|
Família: Asteraceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camomila, german chamomie | Ansiedade, pressão alta, dor de barriga, infecção, problemas digestivos, problemas na pele, enjoo, gripe | Flor | Infusão | Araucária, Colombo | Urbana | PR | BUFFON, M.C.M.; et al. 2021. Ethnobotanical study of medicinal plants used to treat oral diseases in an urban region of Southern Brazil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 20(2018): 222-229. | RENISUS, FB7Ed | |
| Camomila | Má digestão, calmante, garganta | Folha, flor | Chá | Tomé-Açu | Urbana | PA | COSTA, S.N.L. & CORREA, S.M. 2023. Plantas medicinais e saber popular em Tomé-Açu/PA. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural da Amazônia, Tomé-Açu, PA. 2023. | RENISUS, FB7Ed | |
| Camomila | Insônia | Folha | Chá | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | RENISUS, FB7Ed | |
| Camomila | Calmante, dor de cabeça, problemas no estômago | Flor | Chá | José Pereira Alvarez | Urbana | RS | PERINAZZO, D.V. 2022. Etnoconhecimento popular no uso de plantas medicinais: um estudo de caso no bairro José Pereira Alvarez, São Borja - RS. 78 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado). Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, São Borja, RS. 2022. | RENISUS, FB7Ed |
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melissa, lemon balm | Calmante, diabetes, problemas no estômago, dor de barriga, dor de cabeça | Parte aérea | Infusão | Araucária, Colombo | Urbana | PR | BUFFON, M.C.M.; et al. 2021. Ethnobotanical study of medicinal plants used to treat oral diseases in an urban region of Southern Brazil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 20(2018): 222-229. | Acervo CBPM, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 | |
| Erva cidreira | Pressão alta, calmante, gripe | Folha | Chá | Tomé-Açu | Urbana | PA | COSTA, S.N.L. & CORREA, S.M. 2023. Plantas medicinais e saber popular em Tomé-Açu/PA. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural da Amazônia, Tomé-Açu, PA. 2023. | Acervo CBPM, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 | |
| Melissa | Ansiedade, insônia, dor de estômago | Folha | Chá | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | Acervo CBPM, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 |
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hortelã pimenta | Vermífugo, “dores de barriga” e estômago, digestivo, calmante, gripe, expectorante, dor de cabeça, febre | Caule, folha | Decocto; infusão | São Luiz Gonzaga | Urbana | RS | BARROS F.M.C. de, PEREIRA K.N., ZANETTI G.D. & HEINZMANN B.M. 2007. Plantas de Uso Medicinal no Município de São Luiz Gonzaga, RS, Brasil. Latin American Journal of Pharmacy 26(5): 652-662 | RENISUS, Acervo CBPM, RENAME, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 |
-
|
| Alevante | Dor, tosse, vermes | Folha | Decocto; infusão | São João do Polêsine | Urbana | RS | DORIGONI, P.A.; et al. 2001. Levantamento de dados sobre plantas medicinais de uso popular no município de São João do Polêsine, RS, Brasil. I - Relação entre enfermidades e espécies utilizadas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 4(1): 69-79. | RENISUS, Acervo CBPM, RENAME, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 |
-
|
| Hortelã da folha miúda | Problemas gastrointestinais, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, cicatrizante, dor, febre, dor de cabeça, cólica | Folha, flor | Infusão; decocto; xarope | Santo Amaro, Canaã | Urbana | AL | CERQUEIRA, T.M.G.; et al. 2020. The Use of Medicinal Plants in Maceió, Northeastern Brazil: An Ethnobotanical Survey. Medicines 7(7): 1-12. | RENISUS, Acervo CBPM, RENAME, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 |
-
|
| Hortelã, mint | Calmante, tosse, dor de estômago, diarreia, afta | Folha | Infusão | Araucária, Colombo | Urbana | PR | BUFFON, M.C.M.; et al. 2021. Ethnobotanical study of medicinal plants used to treat oral diseases in an urban region of Southern Brazil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 20(2018): 222-229. | RENISUS, Acervo CBPM, RENAME, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 |
-
|
| Hortelã miúda | Cólica, gases | Folha | Chá | Tomé-Açu | Urbana | PA | COSTA, S.N.L. & CORREA, S.M. 2023. Plantas medicinais e saber popular em Tomé-Açu/PA. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural da Amazônia, Tomé-Açu, PA. 2023. | RENISUS, Acervo CBPM, RENAME, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 |
-
|
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hortelã | Gripe | Folha | Infusão | São João do Polêsine | Urbana | RS | DORIGONI, P.A.; et al. 2001. Levantamento de dados sobre plantas medicinais de uso popular no município de São João do Polêsine, RS, Brasil. I - Relação entre enfermidades e espécies utilizadas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 4(1): 69-79. | RENISUS |
-
|
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hortelã | Gases, gripe, resfriado, cólica, dor de estômago, dor de barriga, stress, ansiedade, verme | Folha | Chá; xarope do decocto; suco | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sambacaitá | Problemas gastrointestinais, problemas cardiovasculares, cicatrizante, antiinflamatório, cólica | Folha | Infusão; decocto; suco | Santo Amaro, Canaã | Urbana | AL | CERQUEIRA, T.M.G.; et al. 2020. The Use of Medicinal Plants in Maceió, Northeastern Brazil: An Ethnobotanical Survey. Medicines 7(7): 1-12. | Acervo CBPM |
-
|