Etnobotânica
O herbário "Coleção Botânica de Plantas Medicinais" (CBPM) é uma Coleção Biológica da Fiocruz voltada exclusivamente a plantas medicinais. Aqui, apresentamos um banco de dados sobre o conhecimento popular dessas espécies vegetais usadas no Brasil.
Fruto de um levantamento bibliográfico contínuo, este trabalho traz informações sobre as espécies presentes no acervo do herbário CBPM e em listas nacionais de plantas medicinais. Consideramos como listas nacionais, aquelas que em algum momento foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, englobando tanto listas vigentes como revogadas. Dentre as listagens utilizadas cabe o destaque para as espécies presentes na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e na RENISUS (Plantas Medicinais de Interesse ao SUS). As demais listagens utilizadas estão relacionadas a seguir:
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 267, de 22 de setembro de 2005 (RDC267)
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 10, de 10 de março de 2010 (RDC10)
As informações de cada espécie foram obtidas de artigos científicos da área de etnobotânica e estão aqui sistematizadas da seguinte forma: nomes científicos atualizados, nomes populares, usos populares, partes utilizadas, formas de uso, comunidade provedora da informação e sua classificação (conforme citados no artigo), estado da federação em que o trabalho foi realizado, referência da publicação e listagens nacionais de plantas medicinais em que a espécie é citada. O nosso objetivo é que o banco seja incrementado constantemente a partir da pesquisa de novos artigos, novas listagens e incorporação de mais espécies no herbário CBPM.
A partir da divulgação destes dados, seguindo os princípios de Ciência Aberta, espera-se valorizar os conhecimentos populares estimulando a repartição de benefícios com as comunidades provedoras; subsidiar pesquisas voltadas à comprovação dos usos populares de espécies ainda não estudadas e encorajar o desenvolvimento de produtos e políticas de saúde que priorizem a biodiversidade brasileira. Cabe ressaltar que as questões voltadas ao desenvolvimento de produtos e acesso ao conhecimento tradicional associado são regulamentadas pela Lei nº 13.123, de 2015.
Este banco de dados está alinhado à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que visa valorizar os conhecimentos tradicionais, bem como o uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Portanto, é necessário esclarecer que a Fiocruz-CBPM não realiza indicação de uso das plantas para automedicação e não se responsabiliza por eles. Qualquer indicação e prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos deve ser realizada por profissional habilitado.
As informações aqui contidas também podem ser acessadas na página oficial das Coleções Biológicas da Fiocruz através do link: http://cbpm.fiocruz.br/index?ethnobotany.
Página 15 de 304
Família: Verbenaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erva cidreira | Ansiedade, antiinflamatório, trato digestivo | Folha, flor | Chá | Barra de Caravelas | Ribeirinha | BA | PAIVA, K.O.; OLIVEIRA; G.L.; FARIAS, D.F.A. & MÜLLER, T.S. 2017. Plantas medicinais utilizadas em transtornos do sistema geniturinário por mulheres ribeirinhas, Caravelas, Bahia. Revista Fitos, Supl, 1-126: 92-98 | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira, cidreira miúda | Ansiedade, antiinflamatório, trato digestivo, flatulência, dor de barriga, hipertensão, calmante, febre | Folha, flor | Chá | Antônio Araújo, Abril Vermelho, Ribeirão, Bela Manhã, Herdeiros da Terra, São João, Pouso Alegre | Rural - MST | BA | NETO GALVÃO, M.; VILLAS BÔAS, G.K.; MACHADO, M.; SILVA, M.F.O. & BOSCOLO, O.H. 2020. Etnobotânica aplicada a seleção de plantas medicinais para cultivos agroecológicos em comunidades rurais do Extremo Sul da Bahia, Brasil. Revista Fitos 15(1): 40-57. | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira, cidreira miúda | Ansiedade, antiinflamatório, trato digestivo, flatulência, dor de barriga, hipertensão, calmante, febre | Folha, flor | Chá | Antônio Araújo, Abril Vermelho, Ribeirão, Bela Manhã, Herdeiros da Terra, São João, Pouso Alegre | Rural - MST | BA | NETO GALVÃO, M.; VILLAS BÔAS, G.K.; MACHADO, M.; SILVA, M.F.O. & BOSCOLO, O.H. 2020. Etnobotânica aplicada a seleção de plantas medicinais para cultivos agroecológicos em comunidades rurais do Extremo Sul da Bahia, Brasil. Revista Fitos 15(1): 40-57. | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira | Ansiedade, depressão, insônia | Folha | Infusão; óleo essencial | Juazeiro do Norte | Não especificado | CE | SOUSA, E.A.P.; et al. 2021. Ethnoknowledge of medicinal and mystical plants used by healers in Juazeiro do Norte, Ceará, Northeast Brazil. Indian Journal of Traditional Knowledge 20(1): 1-13. | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira | Ansiedade, depressão, insônia | Folha | Infusão; óleo essencial | Juazeiro do Norte | Não especificado | CE | SOUSA, E.A.P.; et al. 2021. Ethnoknowledge of medicinal and mystical plants used by healers in Juazeiro do Norte, Ceará, Northeast Brazil. Indian Journal of Traditional Knowledge 20(1): 1-13. | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira | Ansiedade, digestão, flatulência | Folha | Infusão | Assentamento Luiz Inácio Lula da Silva | Rural – MST | BA | FERRAZ, M.P.S. 2022. Estudo etnobotânico de plantas medicinais no Assentamento Luiz Inácio Lula da Silva (Lulão), Santa Cruz Cabrália/BA. 112 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA. 2022. | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira | Ansiedade, digestão, flatulência | Folha | Infusão | Assentamento Luiz Inácio Lula da Silva | Rural – MST | BA | FERRAZ, M.P.S. 2022. Estudo etnobotânico de plantas medicinais no Assentamento Luiz Inácio Lula da Silva (Lulão), Santa Cruz Cabrália/BA. 112 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA. 2022. | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira | Ansiedade, gases, cólica | Folha | Infusão | Itacoatiara | Rural, ribeirinha | AM | MOTA, L.A; et al. 2022. Etnopharmacology of medicinal plants used by the rural and riverside population of the municipality of Itacoatiara- AM. Research, Society and Development 11(5): 1-9 | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira | Ansiedade, gases, cólica | Folha | Infusão | Itacoatiara | Rural, ribeirinha | AM | MOTA, L.A; et al. 2022. Etnopharmacology of medicinal plants used by the rural and riverside population of the municipality of Itacoatiara- AM. Research, Society and Development 11(5): 1-9 | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira | Antespasmódico | Semente | Decocto | Rosário da Limeira | Rural, urbana | MG | OLIVEIRA, H.B.; KFFURI, C.W. & CASALI, V.W.D. 2010. Estudo Etnofarmacológico de Plantas Medicinais utilizadas em Rosário da Limeira, Minas Gerais, Brasil. Brazilian Journal of Pharmacognosy 20(2): 256-260. | Acervo CBPM, RDC10 | |
| Erva cidreira | Antespasmódico | Semente | Decocto | Rosário da Limeira | Rural, urbana | MG | OLIVEIRA, H.B.; KFFURI, C.W. & CASALI, V.W.D. 2010. Estudo Etnofarmacológico de Plantas Medicinais utilizadas em Rosário da Limeira, Minas Gerais, Brasil. Brazilian Journal of Pharmacognosy 20(2): 256-260. | Acervo CBPM, RDC10 |
Família: Fabaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulungu | Ansiedade, asma, bronquite, hepatite | Semente | Chá | Cruz das Almas | Não especificado | BA | BRITO, N.M.; OLIVEIRA, V.J.S. & SANTOS, E.B. 2015. Plantas medicinais comercializadas no município de Cruz das Almas, Bahia, Brasil. Textura 8(15): 134-140. | RENISUS | |
| Mulungu | Ansiedade, asma, bronquite, hepatite | Semente | Chá | Cruz das Almas | Não especificado | BA | BRITO, N.M.; OLIVEIRA, V.J.S. & SANTOS, E.B. 2015. Plantas medicinais comercializadas no município de Cruz das Almas, Bahia, Brasil. Textura 8(15): 134-140. | RENISUS |
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alecrim | Ansiedade, cabelo | Caule, folha | Infusão; in natura | Colorado | Não especificado | PR | BOHM, F.Z. & OLIVEIRA, Y. 2022. Levantamento etnobotânico do consumo de plantas medicinais utilizadas na cidade de Colorado, Paraná. Luminária 24(1): 6-14. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 | |
| Alecrim | Ansiedade, cabelo | Caule, folha | Infusão; in natura | Colorado | Não especificado | PR | BOHM, F.Z. & OLIVEIRA, Y. 2022. Levantamento etnobotânico do consumo de plantas medicinais utilizadas na cidade de Colorado, Paraná. Luminária 24(1): 6-14. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 | |
| Alecrim | Ansiedade, calmante | Folha | Infusão; chá | Sucuri | Não especificado | MT | GONÇALVES, K.G. & PASA, M.C. 2015. O saber local e as plantas medicinais na Comunidade Sucuri, Cuiabá, MT, Brasil. Biodiversidade 14(2): 50-73. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 | |
| Alecrim | Ansiedade, calmante | Folha | Infusão; chá | Sucuri | Não especificado | MT | GONÇALVES, K.G. & PASA, M.C. 2015. O saber local e as plantas medicinais na Comunidade Sucuri, Cuiabá, MT, Brasil. Biodiversidade 14(2): 50-73. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC10 |
Família: Asteraceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camomila | Ansiedade, cabelo, cólica, Mal de Alzheimer | Flor | Infusão; infusão com maracujá para sintomas de Mal de Alzheimer | Colorado | Não especificado | PR | BOHM, F.Z. & OLIVEIRA, Y. 2022. Levantamento etnobotânico do consumo de plantas medicinais utilizadas na cidade de Colorado, Paraná. Luminária 24(1): 6-14. | RENISUS, Acervo CBPM, IN02, RDC267, RDC10 |
-
|
| Camomila | Ansiedade, cabelo, cólica, Mal de Alzheimer | Flor | Infusão; infusão com maracujá para sintomas de Mal de Alzheimer | Colorado | Não especificado | PR | BOHM, F.Z. & OLIVEIRA, Y. 2022. Levantamento etnobotânico do consumo de plantas medicinais utilizadas na cidade de Colorado, Paraná. Luminária 24(1): 6-14. | RENISUS, Acervo CBPM, IN02, RDC267, RDC10 |
-
|
Família: Zingiberaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colônia | Ansiedade, callmante, problemas cardiovasculares | Folha, flor | Decocto; infusão | Santo Amaro, Canaã | Urbana | AL | CERQUEIRA, T.M.G.; et al. 2020. The Use of Medicinal Plants in Maceió, Northeastern Brazil: An Ethnobotanical Survey. Medicines 7(7): 1-12. | RENISUS, Acervo CBPM | |
| Colônia | Ansiedade, callmante, problemas cardiovasculares | Folha, flor | Decocto; infusão | Santo Amaro, Canaã | Urbana | AL | CERQUEIRA, T.M.G.; et al. 2020. The Use of Medicinal Plants in Maceió, Northeastern Brazil: An Ethnobotanical Survey. Medicines 7(7): 1-12. | RENISUS, Acervo CBPM | |
| Água de colônia | Ansiedade, insônia, pressão alta | Folha, flor | Infusão; decocto; macerado em água | Assentamento Luiz Inácio Lula da Silva | Rural – MST | BA | FERRAZ, M.P.S. 2022. Estudo etnobotânico de plantas medicinais no Assentamento Luiz Inácio Lula da Silva (Lulão), Santa Cruz Cabrália/BA. 112 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA. 2022. | RENISUS, Acervo CBPM | |
| Água de colônia | Ansiedade, insônia, pressão alta | Folha, flor | Infusão; decocto; macerado em água | Assentamento Luiz Inácio Lula da Silva | Rural – MST | BA | FERRAZ, M.P.S. 2022. Estudo etnobotânico de plantas medicinais no Assentamento Luiz Inácio Lula da Silva (Lulão), Santa Cruz Cabrália/BA. 112 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA. 2022. | RENISUS, Acervo CBPM |
Família: Rutaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Ansiedade, calmante | Folha | Chá | Silêncio, Matá | Quilombola | PA | RIBEIRO, A.C.S. 2022. Etnobotânica, cultivo sustentado, uso terapêutico de plantas medicinais: hábitos culturais de saúde e a qualidade de vida em comunidades quilombolas do Baixo Amazonas. 128 f. Dissertação (Mestrado). Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural, Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, PA. 2022. | Acervo CBPM |
-
|
| Lima | Ansiedade, calmante | Folha | Chá | Silêncio, Matá | Quilombola | PA | RIBEIRO, A.C.S. 2022. Etnobotânica, cultivo sustentado, uso terapêutico de plantas medicinais: hábitos culturais de saúde e a qualidade de vida em comunidades quilombolas do Baixo Amazonas. 128 f. Dissertação (Mestrado). Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural, Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, PA. 2022. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Poaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capim santo | Ansiedade, gripe | Folha | Infusão; suco | Colorado | Não especificado | PR | BOHM, F.Z. & OLIVEIRA, Y. 2022. Levantamento etnobotânico do consumo de plantas medicinais utilizadas na cidade de Colorado, Paraná. Luminária 24(1): 6-14. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267, RDC10 | |
| Capim santo | Ansiedade, gripe | Folha | Infusão; suco | Colorado | Não especificado | PR | BOHM, F.Z. & OLIVEIRA, Y. 2022. Levantamento etnobotânico do consumo de plantas medicinais utilizadas na cidade de Colorado, Paraná. Luminária 24(1): 6-14. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267, RDC10 | |
| Capim santo | Ansiedade, insônia, depressão, calmante | Folha | Infusão | Juazeiro do Norte | Não especificado | CE | SOUSA, E.A.P.; et al. 2021. Ethnoknowledge of medicinal and mystical plants used by healers in Juazeiro do Norte, Ceará, Northeast Brazil. Indian Journal of Traditional Knowledge 20(1): 1-13. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267, RDC10 | |
| Capim santo | Ansiedade, insônia, depressão, calmante | Folha | Infusão | Juazeiro do Norte | Não especificado | CE | SOUSA, E.A.P.; et al. 2021. Ethnoknowledge of medicinal and mystical plants used by healers in Juazeiro do Norte, Ceará, Northeast Brazil. Indian Journal of Traditional Knowledge 20(1): 1-13. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267, RDC10 |
Família: Asteraceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camomila | Ansiedade, inflamação, má digestão, diarreia | Flor | Infusão | Santa Marta | Rural | PI | CARVALHO, C.S.; et al. 2020. Levantamento etnobotânico na Comunidade Rural de Santa Marta, Município de Corrente, Estado do Piauí, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Gest. Amb. Sustent 7(17): 1483-1498. | RENISUS, FB7Ed | |
| Camomila | Ansiedade, inflamação, má digestão, diarreia | Flor | Infusão | Santa Marta | Rural | PI | CARVALHO, C.S.; et al. 2020. Levantamento etnobotânico na Comunidade Rural de Santa Marta, Município de Corrente, Estado do Piauí, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Gest. Amb. Sustent 7(17): 1483-1498. | RENISUS, FB7Ed | |
| Camomila, german chamomie | Ansiedade, pressão alta, dor de barriga, infecção, problemas digestivos, problemas na pele, enjoo, gripe | Flor | Infusão | Araucária, Colombo | Urbana | PR | BUFFON, M.C.M.; et al. 2021. Ethnobotanical study of medicinal plants used to treat oral diseases in an urban region of Southern Brazil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 20(2018): 222-229. | RENISUS, FB7Ed | |
| Camomila, german chamomie | Ansiedade, pressão alta, dor de barriga, infecção, problemas digestivos, problemas na pele, enjoo, gripe | Flor | Infusão | Araucária, Colombo | Urbana | PR | BUFFON, M.C.M.; et al. 2021. Ethnobotanical study of medicinal plants used to treat oral diseases in an urban region of Southern Brazil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 20(2018): 222-229. | RENISUS, FB7Ed |
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melissa | Ansiedade, insônia, dor de estômago | Folha | Chá | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | Acervo CBPM, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 | |
| Melissa | Ansiedade, insônia, dor de estômago | Folha | Chá | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | Acervo CBPM, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 | |
| Erva cidreira | Ansiedade, insônia, infecção no estômago, cólica, enjoo, enxaqueca, epilepsia, gases, dor de estômago, pressão alta, insônia, menstruação, herpes, picada de inseto, gota, dor, circulação, calmante, dor de dente, nevralgia, problemas no fígado, problemas na vesícula, resfriado, taquicardia, tenesmo, tosse | Folha | Chá | São José, São Francisco | Ribeirinha | AM | SILVA, A.C. 2024. A etnofarmacologia na Amazônia: um estudo de caso sobre o uso de plantas medicinais nas comunidades São Francisco e São José, no município de Careiro da Várzea-Amazonas. 124 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM. 2024. | Acervo CBPM, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 | |
| Erva cidreira | Ansiedade, insônia, infecção no estômago, cólica, enjoo, enxaqueca, epilepsia, gases, dor de estômago, pressão alta, insônia, menstruação, herpes, picada de inseto, gota, dor, circulação, calmante, dor de dente, nevralgia, problemas no fígado, problemas na vesícula, resfriado, taquicardia, tenesmo, tosse | Folha | Chá | São José, São Francisco | Ribeirinha | AM | SILVA, A.C. 2024. A etnofarmacologia na Amazônia: um estudo de caso sobre o uso de plantas medicinais nas comunidades São Francisco e São José, no município de Careiro da Várzea-Amazonas. 124 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM. 2024. | Acervo CBPM, FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 |
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfazema | Ansiedade, nervosismo, pressão | Folha | Infusão | Assentamento São Francisco | Rural | AM | CARVALHO, D.S. 2019. Preservação dos saberes tradicionais de plantas medicinais no assentamento São Francisco, Canutama, Amazonas. 145 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas, Humaitá, AM. 2019. | Acervo CBPM | |
| Alfazema | Ansiedade, nervosismo, pressão | Folha | Infusão | Assentamento São Francisco | Rural | AM | CARVALHO, D.S. 2019. Preservação dos saberes tradicionais de plantas medicinais no assentamento São Francisco, Canutama, Amazonas. 145 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas, Humaitá, AM. 2019. | Acervo CBPM | |
| Alfazema, lavanda, lavandula, lavanda inglesa, nardo | Ansiedade, pressão arterial, febre, aftas, batimento cardíaco alterado, enxaqueca, gripe, bronquite, tensão nervosa, stress, depressão, asma, cólica, dor de estômago, dermatite | Folha, flor | Chá | Silêncio, Matá | Quilombola | PA | RIBEIRO, A.C.S. 2022. Etnobotânica, cultivo sustentado, uso terapêutico de plantas medicinais: hábitos culturais de saúde e a qualidade de vida em comunidades quilombolas do Baixo Amazonas. 128 f. Dissertação (Mestrado). Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural, Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, PA. 2022. | Acervo CBPM | |
| Alfazema, lavanda, lavandula, lavanda inglesa, nardo | Ansiedade, pressão arterial, febre, aftas, batimento cardíaco alterado, enxaqueca, gripe, bronquite, tensão nervosa, stress, depressão, asma, cólica, dor de estômago, dermatite | Folha, flor | Chá | Silêncio, Matá | Quilombola | PA | RIBEIRO, A.C.S. 2022. Etnobotânica, cultivo sustentado, uso terapêutico de plantas medicinais: hábitos culturais de saúde e a qualidade de vida em comunidades quilombolas do Baixo Amazonas. 128 f. Dissertação (Mestrado). Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural, Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, PA. 2022. | Acervo CBPM |
Família: Asteraceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capim limão rasteiro | Ansiedade, trato digestivo | Planta toda | Usada para aromatizar cachaça; planta toda consumida para gases | Carapebus | Rural | RJ | SANTOS, M.G.; et al. 2009. Recursos vegetais da Restinga de Carapebus, Rio de Janeiro, Brasil. Rev. Biol. Neotrop. 6(1):35-54. | Acervo CBPM |
-
|
| Capim limão rasteiro | Ansiedade, trato digestivo | Planta toda | Usada para aromatizar cachaça; planta toda consumida para gases | Carapebus | Rural | RJ | SANTOS, M.G.; et al. 2009. Recursos vegetais da Restinga de Carapebus, Rio de Janeiro, Brasil. Rev. Biol. Neotrop. 6(1):35-54. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Solanaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panaceia | Anti-hemorrágica, males do fígado, sudorífica, depurativo, blenorragias, afecções da pele, diurética, vermífugo, úlceras | Raiz, caule, folha, flor | Decocto ou infusão de raiz para hemorragia; decocto dos ramos férteis para o fígado; infusão de folhas e flores como sudorífico, depurativo, vermífugo, para blenorragia e problemas na pele; infusão de folhas secas como diurético, para problemas na pele e úlceras | Alto Rio Grande | Não especificado | MG | RODRIGUES, V.A.G. & CARVALHO, D.A. 2001. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais no domínio do cerrado na região do Alto Rio Grande-Minas Gerais. Ciência e Agrotecnologia 25(1): 102-123. | Acervo CBPM |
-
|
| Panaceia | Anti-hemorrágica, males do fígado, sudorífica, depurativo, blenorragias, afecções da pele, diurética, vermífugo, úlceras | Raiz, caule, folha, flor | Decocto ou infusão de raiz para hemorragia; decocto dos ramos férteis para o fígado; infusão de folhas e flores como sudorífico, depurativo, vermífugo, para blenorragia e problemas na pele; infusão de folhas secas como diurético, para problemas na pele e úlceras | Alto Rio Grande | Não especificado | MG | RODRIGUES, V.A.G. & CARVALHO, D.A. 2001. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais no domínio do cerrado na região do Alto Rio Grande-Minas Gerais. Ciência e Agrotecnologia 25(1): 102-123. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Anacardiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aroeira | Anti-inflamatório, contra afecções das vias respiratórias e urinárias | Casca, folha, fruto | Decocto | Ouro Preto | Não especificado | MG | MESSIAS, M.C.T.B.; et al. 2015. Uso popular de plantas medicinais e perfil socioeconômico dos usuários: um estudo em área urbana em Ouro Preto, MG, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 17(1): 76-104. | RENISUS, Acervo CBPM, RENAME, FB7Ed, RDC10 | |
| Aroeira | Anti-inflamatório, contra afecções das vias respiratórias e urinárias | Casca, folha, fruto | Decocto | Ouro Preto | Não especificado | MG | MESSIAS, M.C.T.B.; et al. 2015. Uso popular de plantas medicinais e perfil socioeconômico dos usuários: um estudo em área urbana em Ouro Preto, MG, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 17(1): 76-104. | RENISUS, Acervo CBPM, RENAME, FB7Ed, RDC10 |
Família: Apiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salsa | Antianêmico, eupéptico, infecções urinárias, infecções ginecológicas, antiinflamatório, analgésico, cólicas menstruais, estomáquico, calmante | Raiz, folha | Folha consumida in natura como condimento para anemia e má digestão; decocto da raiz como antiinflamatório, para infecções, cólicas, estômago, calmante | Ouro Preto | Não especificado | MG | MESSIAS, M.C.T.B.; et al. 2015. Uso popular de plantas medicinais e perfil socioeconômico dos usuários: um estudo em área urbana em Ouro Preto, MG, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 17(1): 76-104. | Acervo CBPM |
-
|
| Salsa | Antianêmico, eupéptico, infecções urinárias, infecções ginecológicas, antiinflamatório, analgésico, cólicas menstruais, estomáquico, calmante | Raiz, folha | Folha consumida in natura como condimento para anemia e má digestão; decocto da raiz como antiinflamatório, para infecções, cólicas, estômago, calmante | Ouro Preto | Não especificado | MG | MESSIAS, M.C.T.B.; et al. 2015. Uso popular de plantas medicinais e perfil socioeconômico dos usuários: um estudo em área urbana em Ouro Preto, MG, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 17(1): 76-104. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Fabaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau d'óleo, copaíba | Antiasmático, amigdalite, eczemas | Casca, óleo, resina | Decocto da casca para asma, amigdalite; óleo em uso tópico para eczema | Ouro Preto | Não especificado | MG | MESSIAS, M.C.T.B.; et al. 2015. Uso popular de plantas medicinais e perfil socioeconômico dos usuários: um estudo em área urbana em Ouro Preto, MG, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 17(1): 76-104. | Acervo CBPM |