Etnobotânica
O herbário "Coleção Botânica de Plantas Medicinais" (CBPM) é uma Coleção Biológica da Fiocruz voltada exclusivamente a plantas medicinais. Aqui, apresentamos um banco de dados sobre o conhecimento popular dessas espécies vegetais usadas no Brasil.
Fruto de um levantamento bibliográfico contínuo, este trabalho traz informações sobre as espécies presentes no acervo do herbário CBPM e em listas nacionais de plantas medicinais. Consideramos como listas nacionais, aquelas que em algum momento foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, englobando tanto listas vigentes como revogadas. Dentre as listagens utilizadas cabe o destaque para as espécies presentes na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e na RENISUS (Plantas Medicinais de Interesse ao SUS). As demais listagens utilizadas estão relacionadas a seguir:
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 267, de 22 de setembro de 2005 (RDC267)
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 10, de 10 de março de 2010 (RDC10)
As informações de cada espécie foram obtidas de artigos científicos da área de etnobotânica e estão aqui sistematizadas da seguinte forma: nomes científicos atualizados, nomes populares, usos populares, partes utilizadas, formas de uso, comunidade provedora da informação e sua classificação (conforme citados no artigo), estado da federação em que o trabalho foi realizado, referência da publicação e listagens nacionais de plantas medicinais em que a espécie é citada. O nosso objetivo é que o banco seja incrementado constantemente a partir da pesquisa de novos artigos, novas listagens e incorporação de mais espécies no herbário CBPM.
A partir da divulgação destes dados, seguindo os princípios de Ciência Aberta, espera-se valorizar os conhecimentos populares estimulando a repartição de benefícios com as comunidades provedoras; subsidiar pesquisas voltadas à comprovação dos usos populares de espécies ainda não estudadas e encorajar o desenvolvimento de produtos e políticas de saúde que priorizem a biodiversidade brasileira. Cabe ressaltar que as questões voltadas ao desenvolvimento de produtos e acesso ao conhecimento tradicional associado são regulamentadas pela Lei nº 13.123, de 2015.
Este banco de dados está alinhado à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que visa valorizar os conhecimentos tradicionais, bem como o uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Portanto, é necessário esclarecer que a Fiocruz-CBPM não realiza indicação de uso das plantas para automedicação e não se responsabiliza por eles. Qualquer indicação e prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos deve ser realizada por profissional habilitado.
As informações aqui contidas também podem ser acessadas na página oficial das Coleções Biológicas da Fiocruz através do link: http://cbpm.fiocruz.br/index?ethnobotany.
Página 297 de 304
Família: Rubiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unha de gato | Virose, reumatismo, infecção, gastrite | Caule, folha | Chá; banho | Humaitá | Não especificado | AM | GOMES, N.S. & LIMA, J.P.S. 2017. Uso e comercialização de plantas medicinais em Humaitá, Amazonas. Rev. Bras. de Agroecologia. 12(1): 19-31. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Artrose, osteoporose | Caule, folha | Chá | Duque de Caxias | Não especificado | RJ | LIMA, E.P.R.; MAIA, M.S. & MATOS, W.R. 2009. Levantamento das plantas medicinais comercializadas na feira livre do Município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Saúde & Amb. Rev. 4(2): 34-39. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Cicatrizante, antiinflamatório, disenteria, reumatismo, câncer, tumor, cirrose, gastride, abscesso | Raiz, casca | Decocto | Assentamento Santo Antonio | Rural | PB | ARAUJO, M.M. 2009. Estudo etnobotânico das plantas utilizadas como medicinais no Assentamento Santo Antônio, Cajazeiras, PB, Brasil. 53 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação em Ciências Florestais - PPGCF, Universidade Federal de Campina Grande, Patos, PB. 2009. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Infecção, antiinflamatório | Folha | Infusão | Barreirinho | Não especificado | MT | FERREIRA, A.L.S.; PASA, M.C. & NUNEZ, C.V.. 2020. A etnobotânica e o uso de plantas medicinais na Comunidade Barreirinho, Santo Antônio de Leverger, Mato Grosso, Brasil. Interações 21(4): 817-830 | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Gastrite, infecção no útero, sinusite, dor de cabeça | Raiz | Decocto | Imperatriz | Não especificado | MA | PENIDO, A.B.; et al. 2016. Ethnobotanical study of medicinal plants in Imperatriz, State of Maranhão, Northeastern Brazil. Acta Amazonica 46(4): 345-354. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Cicatrizante, infecção urinária | Raiz, caule | Decocto; infusão | Santo Amaro, Canaã | Urbana | AL | CERQUEIRA, T.M.G.; et al. 2020. The Use of Medicinal Plants in Maceió, Northeastern Brazil: An Ethnobotanical Survey. Medicines 7(7): 1-12. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Antiinflamatório | Casca | Chá | Iguatu | Não especificado | CE | NOGUEIRA SOBRINHO, A.C.; et al. 2021. Estudo etnobotânico de plantas medicinais comercializadas no mercado público de Iguatu-Ceará, Brasil. Research, Society and Development 10(6): e14310615478. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Pós parto | Casca | Chá | Tomé-Açu | Urbana | PA | COSTA, S.N.L. & CORREA, S.M. 2023. Plantas medicinais e saber popular em Tomé-Açu/PA. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural da Amazônia, Tomé-Açu, PA. 2023. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Antiinflamatório | Folha | Infusão | Mimoso | Rural | MT | SANTOS, G.R.E.; PASA, C.M. & ARRIEL, D.A.A. 2022. Conhecimento tradicional e o uso das plantas medicinais em comunidade pantaneira mato-grossense. Revista Biodiversidade 21(4): 49-72. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Abscesso, AIDS (acompanhado com o coquetel), candidíase, cérebro, circulação, cirrose, herpes, gastrite, gonorreia | Raiz, casca, folha | Chá | Cruz das Almas | Não especificado | BA | BRITO, N.M.; OLIVEIRA, V.J.S. & SANTOS, E.B. 2015. Plantas medicinais comercializadas no município de Cruz das Almas, Bahia, Brasil. Textura 8(15): 134-140. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Infecção | Casca | Garrafada | Rio Verde | Não especificado | BA | GONÇALVES, L.N. 2016. Levantamento etnobotânico e etnofarmacológico com raizeiros da cidade de Rio Verde-GO. 44f. (Monografia) Faculdade de Farmácia, Universidade de Rio Verde, Rio Verde, GO. 2016. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Calmante | Casca | Decocto | São João do Tupé, Central | Rural | AM | SCUDELLER, V.V.; VEIGA, J.B. & ARAÚJO-JORGE, L.H. 2009. Etnoconhecimento de plantas de uso medicinal nas comunidades São João do Tupé e Central (Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé). In: SANTOS-SILVA, E.N. & SCUDELLER, V.V. (Orgs.). Biotupé: Meio Físico, Diversidade Biológica e Sociocultural do Baixo Rio Negro, Amazônia Central, v2. UEA Edições, Manaus. 206 p. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Úlcera, mioma | Casca | Chá; garrafada | Laranjal do Jari | Urbana | AP | SENA, C.C.; et al. 2019. Análise da comercialização de plantas medicinais no município Laranjal do Jari - Amapá - Brasil. Revista Eletrônica Casa de Makunaima 4(4): 105-110 | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Infecção | Caule, folha | Chá; macerado | Cristolândia | Não especificado | AM | XAVIER, R.A.T. 2021. O resgate, uso e conservação de plantas medicinais na comunidade Cristolândia, Humaitá-AM. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas. 2021. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Infecção | Casca | Garrafada | Rio Verde | Não especificado | GO | GONÇALVES, L.N. 2016. Levantamento etnobotânico e etnofarmacológico com raizeiros da cidade de Rio Verde-GO. 44f. Monografia (Graduação). Faculdade de farmácia, da Universidade de Rio Verde, Campus Rio Verde. 2016. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Cisto, mioma | Raiz, casca, folha | Chá; decocto no vinho | Mercado do Porto | Não especificado | MT | PINTO, A.Z.L.; et al. 2013. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais comercializadas no Mercado do Porto em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Flovet 5: 51-70. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Virose, reumatismo, infecção, gastrite | Caule, folha | Chá; banho | Humaitá | Não especificado | AM | GOMES, N.S. & LIMA, J.P.S. 2017. Uso e comercialização de plantas medicinais em Humaitá, Amazonas. Rev. Bras. de Agroecologia. 12(1): 19-31. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Artrose, osteoporose | Caule, folha | Chá | Duque de Caxias | Não especificado | RJ | LIMA, E.P.R.; MAIA, M.S. & MATOS, W.R. 2009. Levantamento das plantas medicinais comercializadas na feira livre do Município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Saúde & Amb. Rev. 4(2): 34-39. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Cicatrizante, antiinflamatório, disenteria, reumatismo, câncer, tumor, cirrose, gastride, abscesso | Raiz, casca | Decocto | Assentamento Santo Antonio | Rural | PB | ARAUJO, M.M. 2009. Estudo etnobotânico das plantas utilizadas como medicinais no Assentamento Santo Antônio, Cajazeiras, PB, Brasil. 53 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação em Ciências Florestais - PPGCF, Universidade Federal de Campina Grande, Patos, PB. 2009. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Infecção, antiinflamatório | Folha | Infusão | Barreirinho | Não especificado | MT | FERREIRA, A.L.S.; PASA, M.C. & NUNEZ, C.V.. 2020. A etnobotânica e o uso de plantas medicinais na Comunidade Barreirinho, Santo Antônio de Leverger, Mato Grosso, Brasil. Interações 21(4): 817-830 | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Gastrite, infecção no útero, sinusite, dor de cabeça | Raiz | Decocto | Imperatriz | Não especificado | MA | PENIDO, A.B.; et al. 2016. Ethnobotanical study of medicinal plants in Imperatriz, State of Maranhão, Northeastern Brazil. Acta Amazonica 46(4): 345-354. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Cicatrizante, infecção urinária | Raiz, caule | Decocto; infusão | Santo Amaro, Canaã | Urbana | AL | CERQUEIRA, T.M.G.; et al. 2020. The Use of Medicinal Plants in Maceió, Northeastern Brazil: An Ethnobotanical Survey. Medicines 7(7): 1-12. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Antiinflamatório | Casca | Chá | Iguatu | Não especificado | CE | NOGUEIRA SOBRINHO, A.C.; et al. 2021. Estudo etnobotânico de plantas medicinais comercializadas no mercado público de Iguatu-Ceará, Brasil. Research, Society and Development 10(6): e14310615478. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Pós parto | Casca | Chá | Tomé-Açu | Urbana | PA | COSTA, S.N.L. & CORREA, S.M. 2023. Plantas medicinais e saber popular em Tomé-Açu/PA. 37 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural da Amazônia, Tomé-Açu, PA. 2023. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato | Antiinflamatório | Folha | Infusão | Mimoso | Rural | MT | SANTOS, G.R.E.; PASA, C.M. & ARRIEL, D.A.A. 2022. Conhecimento tradicional e o uso das plantas medicinais em comunidade pantaneira mato-grossense. Revista Biodiversidade 21(4): 49-72. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato do mato | Infecção, gastrite, antiinflamatório, | Raiz, casca | Decocto de casca para infecção, inflamações, gastrite; decocto de raiz para inflamação | Praia do Gado | Ribeirinha | AM | CHAVES, R.C. 2024. Uso e conhecimento tradicional de plantas medicinais utilizadas pelos moradores da comunidade Praia do Gado, Lábrea-AM. 90 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas, Humaitá, AM. 2024. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato do mato | Infecção, gastrite, antiinflamatório, | Raiz, casca | Decocto de casca para infecção, inflamações, gastrite; decocto de raiz para inflamação | Praia do Gado | Ribeirinha | AM | CHAVES, R.C. 2024. Uso e conhecimento tradicional de plantas medicinais utilizadas pelos moradores da comunidade Praia do Gado, Lábrea-AM. 90 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas, Humaitá, AM. 2024. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato, jupindá | Gastrite | Casca | Garrafada com outras plantas | Reserva Extrativista do Rio Javari | Rural (extrativista), quilombola, indígena | AM | PAULA FILHO, G.X.; et al. 2010. Ethnobotanical knowledge on non-conventional food and medicinal plants in Rio Cajari Extractivist Reserve, Amazon, Brazil. No prelo. Disponível em Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-35316/v3]. Acesso em 05/04/2023. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 | |
| Unha de gato, jupindá | Gastrite | Casca | Garrafada com outras plantas | Reserva Extrativista do Rio Javari | Rural (extrativista), quilombola, indígena | AM | PAULA FILHO, G.X.; et al. 2010. Ethnobotanical knowledge on non-conventional food and medicinal plants in Rio Cajari Extractivist Reserve, Amazon, Brazil. No prelo. Disponível em Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-35316/v3]. Acesso em 05/04/2023. | RENISUS, RENAME, IN02, RDC10 |
Família: Leguminosae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unha de gato, sabiá | Tosse, gastrite | Casca | Sumo | Chapadinha Sul, Carnaíba, Pontão, Buriti, Projeto Olho d’água, Sono, Alto da Boa Vista, São Gonçalo, Olho d’água | Rural | PI | AGUIAR, L.C.G.G. & BARROS, R.F.M. 2012. Plantas medicinais cultivadas em quintais de comunidades rurais no domínio do cerrado piauiense (Município de Demerval Lobão, Piauí, Brasil) .Rev. Bras. Pl. Med. 14(3): 419-434. | Acervo CBPM |
-
|
| Unha de gato, sabiá | Tosse, gastrite | Casca | Sumo | Chapadinha Sul, Carnaíba, Pontão, Buriti, Projeto Olho d’água, Sono, Alto da Boa Vista, São Gonçalo, Olho d’água | Rural | PI | AGUIAR, L.C.G.G. & BARROS, R.F.M. 2012. Plantas medicinais cultivadas em quintais de comunidades rurais no domínio do cerrado piauiense (Município de Demerval Lobão, Piauí, Brasil) .Rev. Bras. Pl. Med. 14(3): 419-434. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Fabaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unha de vaca | Colesterol elevado | Folha | Chá | Bairro dos Marins | Rural | SP | BARROS, L.C.P.; et al. 2019. Diversidade de plantas para hipertensão, hipercolesterolemia e problemas renais usadas por uma comunidade rural na serra da Mantiqueira Paulista. Ethnoscientia 5: p. . D.O.I.: 10.22276/ethnoscientia.v5i1.265. Disponível em: https://periodicos.ufpa.br/index.php/ethnoscientia/article/view/10315. Acesso em: 11 oct. 2022. | RENISUS, Acervo CBPM | |
| Unha de vaca | Colesterol elevado | Folha | Chá | Bairro dos Marins | Rural | SP | BARROS, L.C.P.; et al. 2019. Diversidade de plantas para hipertensão, hipercolesterolemia e problemas renais usadas por uma comunidade rural na serra da Mantiqueira Paulista. Ethnoscientia 5: p. . D.O.I.: 10.22276/ethnoscientia.v5i1.265. Disponível em: https://periodicos.ufpa.br/index.php/ethnoscientia/article/view/10315. Acesso em: 11 oct. 2022. | RENISUS, Acervo CBPM |
Família: Leguminosae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urinama | Problemas nos rins | Raiz | Decocto | Inhamã | Rural | PE | RODRIGUES, A.P. & ANDRADE, L.H.C. 2014. Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela comunidade de Inhamã, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 16 (3, supl. 1): 721-730. | Acervo CBPM |
-
|
| Urinama | Problemas nos rins | Raiz | Decocto | Inhamã | Rural | PE | RODRIGUES, A.P. & ANDRADE, L.H.C. 2014. Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela comunidade de Inhamã, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 16(3): 721-730. | Acervo CBPM |
-
|
| Urinama | Problemas nos rins | Raiz | Decocto | Inhamã | Rural | PE | RODRIGUES, A.P. & ANDRADE, L.H.C. 2014. Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela comunidade de Inhamã, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 16 (3, supl. 1): 721-730. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urtiga branca | Antiinflamatório | Raiz | Chá; aluá | Gurinhém | Não especificado | PB | SOARES, M.M.A.; et al. 2009. Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela população do município de Gurinhém–Paraíba. Revista Homem, Espaço e Tempo 3(2): 36-47. | RENISUS |
-
|
| Urtiga branca | Antiinflamatório | Raiz | Chá; aluá | Gurinhém | Não especificado | PB | SOARES, M.M.A.; et al. 2009. Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela população do município de Gurinhém–Paraíba. Revista Homem, Espaço e Tempo 3(2): 36-47. | RENISUS |
-
|
Família: Aristolochiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urubu-caá | Dor de cabeça, dor de estômago | Casca, folha | Chá | Reserva Extrativista do Rio Javari | Rural (extrativista), quilombola, indígena | AM | PAULA FILHO, G.X.; et al. 2010. Ethnobotanical knowledge on non-conventional food and medicinal plants in Rio Cajari Extractivist Reserve, Amazon, Brazil. No prelo. Disponível em Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-35316/v3]. Acesso em 05/04/2023. | Acervo CBPM |
-
|
| Urubu-caá | Dor de cabeça, dor de estômago | Casca, folha | Chá | Reserva Extrativista do Rio Javari | Rural (extrativista), quilombola, indígena | AM | PAULA FILHO, G.X.; et al. 2010. Ethnobotanical knowledge on non-conventional food and medicinal plants in Rio Cajari Extractivist Reserve, Amazon, Brazil. No prelo. Disponível em Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-35316/v3]. Acesso em 05/04/2023. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Verbenaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urubu-caá | Gripe, congestão | Parte aérea | Xarope | Marudá | Ribeirinha | PA | COELHO-FERREIRA, M. 2009. Medicinal knowledge and plant utilization in an Amazonian coastal community of Marudá, Pará State (Brazil). Journal of Ethnopharmacology 126(2009): 159–175. | Acervo CBPM |
-
|
| Urubu-caá | Gripe, congestão | Parte aérea | Xarope | Marudá | Ribeirinha | PA | COELHO-FERREIRA, M. 2009. Medicinal knowledge and plant utilization in an Amazonian coastal community of Marudá, Pará State (Brazil). Journal of Ethnopharmacology 126(2009): 159–175. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Bixaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urucu | Inflamação nos olhos | Folha | Seiva ("gosma") do pecíolo pingada sobre os olhos | Barcarena | Não especificado | PA | AMOROZO, M.C.M. & GÉLY, A. 1988. Uso de plantas medicinais por caboclos do Baixo Amazonas, Barcarena, PA, Brasil. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Sér. Bot. 4(1): 47-131. | Acervo CBPM | |
| Urucu | Contusão, corrimento, útero | Raiz, semente | Macerado da semente para contusões; infusão ou mistura com raízes para corrimento vaginal e problemas no útero | Marudá | Ribeirinha | PA | COELHO-FERREIRA, M. 2009. Medicinal knowledge and plant utilization in an Amazonian coastal community of Marudá, Pará State (Brazil). Journal of Ethnopharmacology 126(2009): 159–175. | Acervo CBPM | |
| Urucu | Colesterol, vonjuntivite, problemas de vista, problemas no coração, cicatrizante | Folha, semente | Macerado como chá ou em banho | São Sebastião | Urbana | PA | PALHETA, I.C.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants in urban home gardens in the city of Abaetetuba, Pará state, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16(3): 206-262. | Acervo CBPM | |
| Urucu | Inflamação nos olhos | Folha | Seiva ("gosma") do pecíolo pingada sobre os olhos | Barcarena | Não especificado | PA | AMOROZO, M.C.M. & GÉLY, A. 1988. Uso de plantas medicinais por caboclos do Baixo Amazonas, Barcarena, PA, Brasil. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Sér. Bot. 4(1): 47-131. | Acervo CBPM | |
| Urucu | Contusão, corrimento, útero | Raiz, semente | Macerado da semente para contusões; infusão ou mistura com raízes para corrimento vaginal e problemas no útero | Marudá | Ribeirinha | PA | COELHO-FERREIRA, M. 2009. Medicinal knowledge and plant utilization in an Amazonian coastal community of Marudá, Pará State (Brazil). Journal of Ethnopharmacology 126(2009): 159–175. | Acervo CBPM | |
| Urucu | Colesterol, vonjuntivite, problemas de vista, problemas no coração, cicatrizante | Folha, semente | Macerado como chá ou em banho | São Sebastião | Urbana | PA | PALHETA, I.C.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants in urban home gardens in the city of Abaetetuba, Pará state, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16(3): 206-262. | Acervo CBPM | |
| Urucu, urucum | Pressão alta, calmante, catarro, problemas do coração, bronquite, intoxicação, queimadura, assadura, alergia, problemas nos rins, estômago, prisão de ventre, digestivo, faringite, cicatrizante, feridas, anemia, tosse | Raiz, casca, folha, semente | Chá das sementes para pressão alta, catarro, problemas no coração, bronquite, neutralizar envenenamento por mandioca, como calmante; cataplasma do arilo da semente para assaduras e queimaduras; tintura da semente para intoxicação por mandioca; chá de folhas consumido para problemas nos rins, estômago, prisão de ventre, faringite, como digestivo, em banho para alergia; macerado da raiz em emplastro como cicatrizante; chá de casca consumido para anemia, problemas nos rins, tosse, para lavar feridas | Vila da Ressaca da Pedreira | Rural | AP | SILVA, S.K.A. 2010. Estudo etnobotânico de plantas medicinais da comunidade Vila da Ressaca da Pedreira, Macapá-AP, Brasil. 110 f. Monografia (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá. 2010. | Acervo CBPM | |
| Urucu, urucum | Pressão alta, calmante, catarro, problemas do coração, bronquite, intoxicação, queimadura, assadura, alergia, problemas nos rins, estômago, prisão de ventre, digestivo, faringite, cicatrizante, feridas, anemia, tosse | Raiz, casca, folha, semente | Chá das sementes para pressão alta, catarro, problemas no coração, bronquite, neutralizar envenenamento por mandioca, como calmante; cataplasma do arilo da semente para assaduras e queimaduras; tintura da semente para intoxicação por mandioca; chá de folhas consumido para problemas nos rins, estômago, prisão de ventre, faringite, como digestivo, em banho para alergia; macerado da raiz em emplastro como cicatrizante; chá de casca consumido para anemia, problemas nos rins, tosse, para lavar feridas | Vila da Ressaca da Pedreira | Rural | AP | SILVA, S.K.A. 2010. Estudo etnobotânico de plantas medicinais da comunidade Vila da Ressaca da Pedreira, Macapá-AP, Brasil. 110 f. Monografia (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá. 2010. | Acervo CBPM |