Etnobotânica
O herbário "Coleção Botânica de Plantas Medicinais" (CBPM) é uma Coleção Biológica da Fiocruz voltada exclusivamente a plantas medicinais. Aqui, apresentamos um banco de dados sobre o conhecimento popular dessas espécies vegetais usadas no Brasil.
Fruto de um levantamento bibliográfico contínuo, este trabalho traz informações sobre as espécies presentes no acervo do herbário CBPM e em listas nacionais de plantas medicinais. Consideramos como listas nacionais, aquelas que em algum momento foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, englobando tanto listas vigentes como revogadas. Dentre as listagens utilizadas cabe o destaque para as espécies presentes na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e na RENISUS (Plantas Medicinais de Interesse ao SUS). As demais listagens utilizadas estão relacionadas a seguir:
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 267, de 22 de setembro de 2005 (RDC267)
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 10, de 10 de março de 2010 (RDC10)
As informações de cada espécie foram obtidas de artigos científicos da área de etnobotânica e estão aqui sistematizadas da seguinte forma: nomes científicos atualizados, nomes populares, usos populares, partes utilizadas, formas de uso, comunidade provedora da informação e sua classificação (conforme citados no artigo), estado da federação em que o trabalho foi realizado, referência da publicação e listagens nacionais de plantas medicinais em que a espécie é citada. O nosso objetivo é que o banco seja incrementado constantemente a partir da pesquisa de novos artigos, novas listagens e incorporação de mais espécies no herbário CBPM.
A partir da divulgação destes dados, seguindo os princípios de Ciência Aberta, espera-se valorizar os conhecimentos populares estimulando a repartição de benefícios com as comunidades provedoras; subsidiar pesquisas voltadas à comprovação dos usos populares de espécies ainda não estudadas e encorajar o desenvolvimento de produtos e políticas de saúde que priorizem a biodiversidade brasileira. Cabe ressaltar que as questões voltadas ao desenvolvimento de produtos e acesso ao conhecimento tradicional associado são regulamentadas pela Lei nº 13.123, de 2015.
Este banco de dados está alinhado à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que visa valorizar os conhecimentos tradicionais, bem como o uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Portanto, é necessário esclarecer que a Fiocruz-CBPM não realiza indicação de uso das plantas para automedicação e não se responsabiliza por eles. Qualquer indicação e prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos deve ser realizada por profissional habilitado.
As informações aqui contidas também podem ser acessadas na página oficial das Coleções Biológicas da Fiocruz através do link: http://cbpm.fiocruz.br/index?ethnobotany.
Página 3 de 3
Família: Rutaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima de bico | Sinusite, cabelos | Fruto | Garrafada; infusão; decocto | Arco Verde, Setor Sul, Vila Esperança | Não especificado | GO | BEZERRA, D.G.; et al. 2021. Ethnobotanical survey of medicinal plants used by the population in the neighborhoods South of the city of Anápolis, Goiás State, Brazil. Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais 2018(20): 10-27. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe, labirintite | Folha | Chá | José Pereira Alvarez | Urbana | RS | PERINAZZO, D.V. 2022. Etnoconhecimento popular no uso de plantas medicinais: um estudo de caso no bairro José Pereira Alvarez, São Borja - RS. 78 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado). Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, São Borja, RS. 2022. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe, resfriado | Folha, fruto | Infusão; in natura | Apiúna | Rural | SC | TRIBESS, B.; et al. 2015. Ethnobotanical study of plants used for therapeutic purposes in the Atlantic Forest region, Southern Brazil. J Ethnopharmacol. 2015 Apr 22;164:136-46. doi: 10.1016/j.jep.2015.02.005. Epub 2015 Feb 11. PMID: 25680844. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Colesterol, odores, diabetes | Fruto | Infusão; suco | Inhamã | Rural | PE | RODRIGUES, A.P. & ANDRADE, L.H.C. 2014. Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela comunidade de Inhamã, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 16(3): 721-730. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe, tosse, reumatismo | Caule, folha, fruto | Suco; chá; banho | Fé em Deus | Ribeirinha | PA | ROCHA, Z.A.; FREITAS, M.C.C. & FREITAS, A.C.G.A. Uso de plantas medicinais nas comunidades ribeirinhas do rio macacos no município de Breves. Open Science Research 37(1): 432-450 | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe, resfriado | Folha, fruto | Fruto cozido com outros alimentos; banho aplicado aos cabelos de folhas, com folhas de Ocimum campechianum e Jatropha deixado ao relento | Reserva Extrativista do Rio Javari | Rural (extrativista), quilombola, indígena | AM | PAULA FILHO, G.X.; et al. 2010. Ethnobotanical knowledge on non-conventional food and medicinal plants in Rio Cajari Extractivist Reserve, Amazon, Brazil. No prelo. Disponível em Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-35316/v3]. Acesso em 05/04/2023. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Verme | Fruto | Suco | Ilha do Massangano, Ilha do Rodeadouro, Ilha do Jatobá II | Sitiantes | PE | PIO, L.D.S.L.; et al. 2019. Traditional knowledge and uses of medicinal plants by the inhabitants of the islands of the São Francisco river, Brazil and preliminary analysis of Rhaphiodon echinus (Lamiaceae). Braz. J. Biol. 79(1): 87-99. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Laranja da terra | Micose na unha | Casca | Banho | Amazonas | Não especificado | AM | VAN DEN BERG, M.E. & SILVA, M.H.L. 1986. Plantas medicinais do Amazonas. Simpósio do Trópico Úmido, 1: 126-133. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão cravo | Depurativo | Fruto | Suco | Bom Sucesso | Rural | PB | SILVA, M.D.P.; MARINI, F.S.; MELO, R.S. 2015. Levantamento de plantas medicinais cultivadas no município de Solânea, agreste paraibano: reconhecimento e valorização do saber tradicional. Rev. bras. plantas med. 17(4, suppl II): 881-890. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Lima de bico, sweet lime | Labirintite, sinusite, pressão alta | Folha, fruto | Chá; alcoolatura | Goianápolis | Rural | GO | SOARES, N.P.; et al. 2013. Medicinal plants used by the population of Goianápolis, Goiás State, Brazil. Acta Scientiarum. Biological Sciences 35(2): 263-271. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Malária | Raiz | Infusão de raiz para febre de malária | São Luís do Remanso | Seringueira | AC | SOUZA, J.M.A. 2000. Plantas medicinais utilizadas por seringueiros do Projeto de Assentamento Extrativista São Luís do Remanso - Acre. 114 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Agrônomas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP. 2000. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Tosse, gripe | Casca, fruto | Decocto; infusão; suco; xarope | Palmeira | Rural | PB | SILVA, S. 2018. Conhecimento botânico local de plantas medicinais em uma comunidade rural no agreste da Paraíba (Nordeste do Brasil). 75 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB. 2018. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe | Folha | Chá | Silêncio, Matá | Quilombola | PA | RIBEIRO, A.C.S. 2022. Etnobotânica, cultivo sustentado, uso terapêutico de plantas medicinais: hábitos culturais de saúde e a qualidade de vida em comunidades quilombolas do Baixo Amazonas. 128 f. Dissertação (Mestrado). Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural, Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, PA. 2022. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Azia, resfriado, gripe, dor de garganta, dor de cabeça, prisão de ventre | Folha, fruto | Chá da folha para gargarejo ou uso interno; suco do fruto | Capoeira Grande | Não especificado | RJ | PATZLAFF, R.G.; REZENDE, C.L. & PEIXOTO, A.L. 2011. O saber local sobre plantas de uso medicinal em uma escola pública no entorno de um Fragmento de Floresta Atântica, em Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ. in PEIXOTO, A.L. & SILVA, I.M. (orgs.). Saberes e usos de plantas: legados de atividades humanas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio. 228 p. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe | Fruto | Chá; xarope | Siribinha | Caiçara | BA | TNG, D.Y.P.; et al. 2021. Gender differences in plant use knowledge within a traditional fishing community in northeastern Brazil. Ethnobotany Research and Applications 21: 1-36. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão azedo | Dor de dente | Fruto | In natura (uso tópico) | Lagoa do Vento | Rural | PI | GONÇALVES, R.F. 2023. Etnobotânica médica e doenças bucais na comunidade Lagoa do Vento (Itaueira-PI). 109 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI. 2023. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Mimosa, limão | Gripe, abortivo, antiespasmódico | Folha, fruto | Decocto; suco; xarope | Limeira, Ribeirão Grande | Não especificado | PR | NEGRELLE, R.R.B. & FORNAZZARI, K.R.C. 2007. Estudo etnobotânico em duas comunidades rurais (Limeira e Ribeirão Grande) de Guaratuba (Paraná, Brasil). Rev. Bras. Pl. Med. 9(2): 36-54. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe, hipertensão | Folha | Chá | Chapadinha Sul, Carnaíba, Pontão, Buriti, Projeto Olho d’água, Sono, Alto da Boa Vista, São Gonçalo, Olho d’água | Rural | PI | AGUIAR, L.C.G.G. & BARROS, R.F.M. 2012. Plantas medicinais cultivadas em quintais de comunidades rurais no domínio do cerrado piauiense (Município de Demerval Lobão, Piauí, Brasil) .Rev. Bras. Pl. Med. 14(3): 419-434. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe | Folha | Infusão | Praia de Lábrea | Ribeirinha | AM | WAGNER, C. 2024. Levantamento das plantas medicinais utilizadas pelas pescadoras em uma comunidade ribeirinha no sudoeste da Amazônia. 120 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas, Humaitá, AM. 2024. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe, pressão alta | Folha, fruto | Chá de folha; suco do fruto | Quilombo Olho d'Água do Pires | Quilombola | PI | FRANCO, E.A.P. & BARROS, R.F.M. 2006. Uso e diversidade de plantas medicinais no Quilombo Olho D’água dos Pires, Esperantina, Piauí. Rev. Bras. Pl. Med., Botucatu 8(3): 78-88. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe, resfriado, inflamação | Raiz, casca, folha, fruto | Chá, xarope, macerado ou suco de folha, casca, e fruto para gripe, resfriado; chá ou xarope de raiz e folhas para inflamações | Vila Princesa | Não especificado | RO | SILVA, A.G.; et al. 2011. Uso, conservação e diversidade de plantas aromáticas, condimentares e medicinais para fins medicinais na comunidade Vila Princesa, Porto Velho, RO. Revista Pesquisa & Criação 10(2): 21-35. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe, emagrecedor, calmante | Folha, fruto | Chá; xarope; suco | Santa Bárbara | Não especificado | MG | SANTOS, T. 2023. Prevalência no uso de plantas medicinais pela população usuária do SUS de Santa Bárbara, MG, Brasil. 33 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, MG. 2023. | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe, anemia | Fruto | Xarope; suco | Barra do Jucu | Caiçara | ES | ALBERTASSE, P.D.; THOMAZ, L.D. & ANDRADE, M.A. 2010. Plantas medicinais e seus usos na comunidade da Barra do Jucu, Vila Velha, ES. Rev. Bras. Pl. Med. 12(3): 250-260 | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
| Limão | Gripe | Folha | Infusão; decocto | São Sebastião da Boa Vista | Quilombola | MG | SIQUEIRA, A.M. 2014. Etnofarmacologia na comunidade quilombola São Sebastião da Boa Vista, Município de Santos Dumont/MG. 75 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação em Ecologia, Universidade Federal de Juiz de Fora. 2014 | Acervo CBPM, FB7Ed, RDC267 |
-
|
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3