Etnobotânica
O herbário "Coleção Botânica de Plantas Medicinais" (CBPM) é uma Coleção Biológica da Fiocruz voltada exclusivamente a plantas medicinais. Aqui, apresentamos um banco de dados sobre o conhecimento popular dessas espécies vegetais usadas no Brasil.
Fruto de um levantamento bibliográfico contínuo, este trabalho traz informações sobre as espécies presentes no acervo do herbário CBPM e em listas nacionais de plantas medicinais. Consideramos como listas nacionais, aquelas que em algum momento foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, englobando tanto listas vigentes como revogadas. Dentre as listagens utilizadas cabe o destaque para as espécies presentes na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e na RENISUS (Plantas Medicinais de Interesse ao SUS). As demais listagens utilizadas estão relacionadas a seguir:
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 267, de 22 de setembro de 2005 (RDC267)
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 10, de 10 de março de 2010 (RDC10)
As informações de cada espécie foram obtidas de artigos científicos da área de etnobotânica e estão aqui sistematizadas da seguinte forma: nomes científicos atualizados, nomes populares, usos populares, partes utilizadas, formas de uso, comunidade provedora da informação e sua classificação (conforme citados no artigo), estado da federação em que o trabalho foi realizado, referência da publicação e listagens nacionais de plantas medicinais em que a espécie é citada. O nosso objetivo é que o banco seja incrementado constantemente a partir da pesquisa de novos artigos, novas listagens e incorporação de mais espécies no herbário CBPM.
A partir da divulgação destes dados, seguindo os princípios de Ciência Aberta, espera-se valorizar os conhecimentos populares estimulando a repartição de benefícios com as comunidades provedoras; subsidiar pesquisas voltadas à comprovação dos usos populares de espécies ainda não estudadas e encorajar o desenvolvimento de produtos e políticas de saúde que priorizem a biodiversidade brasileira. Cabe ressaltar que as questões voltadas ao desenvolvimento de produtos e acesso ao conhecimento tradicional associado são regulamentadas pela Lei nº 13.123, de 2015.
Este banco de dados está alinhado à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que visa valorizar os conhecimentos tradicionais, bem como o uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Portanto, é necessário esclarecer que a Fiocruz-CBPM não realiza indicação de uso das plantas para automedicação e não se responsabiliza por eles. Qualquer indicação e prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos deve ser realizada por profissional habilitado.
As informações aqui contidas também podem ser acessadas na página oficial das Coleções Biológicas da Fiocruz através do link: http://cbpm.fiocruz.br/index?ethnobotany.
Página 106 de 153
Família: Phyllanthaceae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebra pedra | Cistite, ardência, pedra nos rins, pedra na vesícula, ardência ao urinar | Planta toda | Tintura com outras ervas | Vila Ramos | Rural | RS | SOUZA, C. G., 2003. PROJETO SAMAMBAIA PRETA- Extrativismo em área de reserva da Biosfera da Mata Atlântica no RS: Um estudo etnobiológico em Maquiné. 202 f. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2003. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins | Raiz, caule | Chá | Iguatu | Não especificado | CE | NOGUEIRA SOBRINHO, A.C.; et al. 2021. Estudo etnobotânico de plantas medicinais comercializadas no mercado público de Iguatu-Ceará, Brasil. Research, Society and Development 10(6): e14310615478. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins, diurético, dor ao urinar, infecção urinária, pedra na vesícula, hepatite, infecção na vesícula, diabetes, pressão alta, barriga d'água, apetite, próstata | Planta toda | Chá | Vila da Ressaca da Pedreira | Rural | AP | SILVA, S.K.A. 2010. Estudo etnobotânico de plantas medicinais da comunidade Vila da Ressaca da Pedreira, Macapá-AP, Brasil. 110 f. Monografia (Graduação). Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amapá. 2010. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Rins | Folha | Decocto | Quilombo Cambury | Quilombola | SP | SAUINI, T. 2019. Levantamento Etnobotânico Participativo entre os moradores do Quilombo Cambury, Ubatuba, SP, Brasil. 151 f. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de São Paulo, Programa de PósGraduação em Biologia Química do Instituto de Ciências Ambientais Químicas e Farmacêuticas, 2019. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins, diabetes | Raiz, folha | Chá | Pau d'Arco | Quilombola | AL | MAGALHÃES, P.K.A.; et al. 2022. Ethnobotanical and ethnopharmacological study of medicinal plants used by a traditional community in Brazil’s northeastern. Brazilian Journal of Biology 82: 1-11. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedras | Pedra nos rins, pedra na vesícula | Raiz | Chá | Fé em Deus | Ribeirinha | PA | ROCHA, Z.A.; FREITAS, M.C.C. & FREITAS, A.C.G.A. Uso de plantas medicinais nas comunidades ribeirinhas do rio macacos no município de Breves. Open Science Research 37(1): 432-450 | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins | Raiz | Decocto | Aracati | Não especificado | CE | LIMA, B.B. & FERNANDES, F.P. 2020. Uso e diversidade de plantas medicinais no município de Aracati – CE, Brasil. Journal of Applied Phasmaceutical Sciences 7: 24-42 | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Cistite, pedra nos rins, dor lombar, próstata, diabetes | Planta toda | Chá | Vale do Paraíba | Não especificado | SP | ALVARENGA, C.F.; et al. 2017. Uso de plantas medicinais para o tratamento do diabetes mellitus no Vale do Paraíba - SP. Rev Ciên. Saúde 2(2): 36-44. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins, infecção no trato urinário, dor na urina | Folha | Chá | São Sebastião | Urbana | PA | PALHETA, I.C.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants in urban home gardens in the city of Abaetetuba, Pará state, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16(3): 206-262. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Dor nos rins | Folha | Decocto | Arcoverde | Não especificado | PE | NASCIMENTO, L.D.V.L.; BARBOSA, M.D. & ARAÚJO, E.F.Q. 2023. Uso de plantas medicinais: conhecimento da população residente no município de Arcoverde, PE, Brasil. Revista Fitos 17(2): 218-235. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins | Raiz, folha | Chá | Cuité | Não especificado | BA | FRANÇA, A.S. 2015. Plantas medicinais comercializadas na feira livre do município de Cuité, Paraíba: conhecimento do raizeiro versus literatura. 65 f. (Monografia) Faculdade de Farmácia, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB. 2015. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra, stonebreaker | Rins | Folha | Infusão | Goianápolis | Rural | GO | SOARES, N.P.; et al. 2013. Medicinal plants used by the population of Goianápolis, Goiás State, Brazil. Acta Scientiarum. Biological Sciences 35(2): 263-271. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra, quebra pedra da branca, arrebenta pedra | Rins | Folha | Chá | Quilombo São José da Serra | Quilombola | RJ | ROCHA, J.A. 2014. Quilombo São José da Serra: o etnoconhecimento na perspectiva socioambiental. 353 f. Tese (Doutorado), o Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2014. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra branco | Problemas nos rins, infecção urinária, inflamação na coluna, menstruação, cólica | Raiz, folha | Decocto | Inhamã | Rural | PE | RODRIGUES, A.P. & ANDRADE, L.H.C. 2014. Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela comunidade de Inhamã, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 16 (3, supl. 1): 721-730. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Dor nos rins, antiinflamatório | Parte aérea | Chá | Mimbó | Quilombola | PI | MOREIRA, G.C. 2023. Plantas medicinais do Cerrado utilizada pela comunidade quilombola Mimbó, Amarante, Piauí. 54 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Urutaí, GO. 2023. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Cólica, diurético | Raiz, caule | Chá | Sete de Setembro | Urbana e rural | RS | DLUZNIEWSKI, F.S. & MÜLLER, N.T.G. 2018. Estudos etnobotânicos de plantas medicinais utilizadas no município de Sete de Setembro, Rio Grande do Sul, Brasil. PERSPECTIVA 42(157): 49-61. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins, cabelo | Planta toda | Chá da planta toda para pedra nos rins; banho de casca para os cabelos | Estação Ecológica Jataí | Não especificado | SP | CASTELLUCCI, S.; et al. 2000. Plantas medicinais relatadas pela comunidade residente na estação ecológica de Jataí, Município de Luís Antônio/SP: uma abordagem etnobotânica. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 3(1): 51-60. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Dor nos rins | Folha | Chá com outras plantas | Mamangal | Rural | PA | SANTOS, E.Q.; et al. 2019. Etnobotânica da flora medicinal de quintais na comunidade Mamangal, Igarapé-Miri, PA. Scientia Plena 15(5): 1-11. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Rins | Raiz, folha | Decocto | São João do Tupé, Central | Rural | AM | SCUDELLER, V.V.; VEIGA, J.B. & ARAÚJO-JORGE, L.H. 2009. Etnoconhecimento de plantas de uso medicinal nas comunidades São João do Tupé e Central (Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé). In: SANTOS-SILVA, E.N. & SCUDELLER, V.V. (Orgs.). Biotupé: Meio Físico, Diversidade Biológica e Sociocultural do Baixo Rio Negro, Amazônia Central, v2. UEA Edições, Manaus. 206 p. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Sistema urinário | Raiz, folha | Chá; infusão | Sucuri | Não especificado | MT | GONÇALVES, K.G. & PASA, M.C. 2015. A etnobotânica e as plantas medicinais na Comunidade Sucuri, Cuiabá, MT, Brasil. Interações 16(2): 245-256; | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Rins, pedra nos rins | Planta toda | Decocto; infusão | Malícia | Não especificado | PB | FERREIRA, E.C.; et al. 2021. Local Knowledge and Use of Medicinal Plants in a Rural Community in the Agreste of Paraı´ba, Northeast Brazil. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine: eCAM 2021 (2021). | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Problemas nos rins, pedra na vesícula, inflamação | Planta toda | Chá da planta toda para problemas nos rins e pedra na vesícula; chá das folhas para processos inflamatórios | Pedra d'Água, Caípe | Indígena | PE | SILVA, V.A. & ANDRADE, L.H.C. 1998. Etnobotânica Xucuru: plantas medicinais. Ver. Bras. Farm. 7(1/2): 33-36. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins, pedra na bexiga, infecção nos rins | Folha | Infusão | Arco Verde, Setor Sul, Vila Esperança | Não especificado | GO | BEZERRA, D.G.; et al. 2021. Ethnobotanical survey of medicinal plants used by the population in the neighborhoods South of the city of Anápolis, Goiás State, Brazil. Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais 2018(20): 10-27. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedras | Problemas nos rins | Planta toda | Infusão; decocto | Belo Horizonte, Lapinha, Vespasiano | Não especificado | MG | HIRSCHMANN, G.S. & ARIAS, A.R. 1990. A survey of medicinal plants of Minas Gerais, Brazil. Journal of Ethnopharmacology 29(2): 159-172. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Infecção nos rins | Planta toda | Chá | Cristolândia | Não especificado | AM | XAVIER, R.A.T. 2021. O resgate, uso e conservação de plantas medicinais na comunidade Cristolândia, Humaitá-AM. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas. 2021. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Rins | Raiz, folha | Chá; infusão | Vilhena | Não especificado | RO | LIMA, R.A.; MAGALHÃES, S.A. & SANTOS, M.R.A. 2011. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais utilizadas na cidade de Vilhena, Rondônia. Revista Pesquisa & Criação 10(2): 165-179. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Problemas nos rins | Caule, folha | Infusão | Centro, Paes de Carvalho | Não especificado | PA | PORTAL, L.; et al. 2021. Etnobotânica de quintais urbanos de Salvaterra, Marajó, Pará, Brasil. Revista Comunicação Universitária 1(2): 1-26. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins, dor ao urinar | Raiz | Decocto | Lagoa Grande | Rural | PE | ALBERGARIA, E.T.; SILVA, M.V. & SILVA, A.G. 2017. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais em comunidades rurais localizadas na Unidade de Conservação Tatu-Bola, município de Lagoa Grande, PE - Brasil. Revista Fitos 13(2): 137-154. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins | Planta toda | Decocto; infusão | Genipapo | Rural | PB | LIMA, A.A. 2024. Plantas medicinais utilizadas na comunidade genipapono município de Remígio-PB: a fitoquímica como aliada do conhecimento popular. 62 f. Monografia (Graduação). Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba, Areias, PB. 2024. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins | Raiz, folha | Chá | Cristo Rei | Não especificado | RO | GOEBEL, M.J.B. & SOUZA, A.C.R. 2017. Levantamento das plantas medicinais utilizadas por usuários de três unidades de saúde pública do Município de Vilhena - RO. Saber Científico 6(2): 35-46. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Gripe, inflamação no fígado | Folha | Chá; xarope | Quilombo Olho d'Água do Pires | Quilombola | PI | FRANCO, E.A.P. & BARROS, R.F.M. 2006. Uso e diversidade de plantas medicinais no Quilombo Olho D’água dos Pires, Esperantina, Piauí. Rev. Bras. Pl. Med., Botucatu 8(3): 78-88. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Problemas nos rins | Folha | Infusão; decocto | São João do Polêsine | Urbana | RS | DORIGONI, P.A.; et al. 2001. Levantamento de dados sobre plantas medicinais de uso popular no município de São João do Polêsine, RS, Brasil. I - Relação entre enfermidades e espécies utilizadas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 4(1): 69-79. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Dor nos rins, pedra nos rins | Folha | Infusão | Juazeiro do Norte | Não especificado | CE | SOUSA, E.A.P.; et al. 2021. Ethnoknowledge of medicinal and mystical plants used by healers in Juazeiro do Norte, Ceará, Northeast Brazil. Indian Journal of Traditional Knowledge 20(1): 1-13. | FB6Ed, RDC10 | |
Arranca pedra | Rins | Planta toda | Chá | Porto Alegre | Quilombola | PA | DURÃO, H.L.G.; COSTA, K.G. & MEDEIROS, M. 2021. Etnobotânica de plantas medicinais na comunidade quilombola de Porto Alegre, Cametá, Pará, Brasil. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Nat 16(2): 245-258. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Problemas nos rins, dor nos rins, malária | Planta toda | Chá da planta toda para problemas nos rins; chá de semente para febre relacionada a malária; chá de raiz com cabelo de milho e semente de abacate para dor nos rins | São Luís do Remanso | Seringueira | AC | SOUZA, J.M.A. 2000. Plantas medicinais utilizadas por seringueiros do Projeto de Assentamento Extrativista São Luís do Remanso - Acre. 114 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Agrônomas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP. 2000. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Rins | Folha | Chá | Assentamento Padre Ezequiel | Rural | RO | SILVA, O.B.; ROCHA, D.M. & PEREIRA, N.V. 2020. O saber tradicional e o uso de plantas medicinais por moradores do Assentamento Padre Ezequiel em Mirante da Serra - RO, Brasil. Biodiversidade 19(1): 77-96. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Pedra nos rins | Planta toda | Infusão; decocto | São José de Espinharas | Urbana, rural | PB | MARINHO, M.G.V.; SILVA, C.C. & ANDRADE, L.H.C. 2011. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais em área de caatinga no município de São José de Espinharas, Paraíba, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 13(2): 170-182. | FB6Ed, RDC10 | |
Erva pombinha, quebra pedra | Rins | Planta toda | Infusão; decocto | Capoeira Grande | Não especificado | RJ | PATZLAFF, R.G. 2007. Estudo etnobotânico de plantas de uso medicinal e místico na comunidade da Capoeira Grande, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 124 f. Dissertação (mestrado) – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro/Escola Nacional de Botânica Tropical, 2007. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Rins | Folha | Chá; infusão | Manejo | Rural | MG | OLIVEIRA, E.R. & MENINI-NETO, LL. 2012. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais utilizadas pelos moradores do povoado de Manejo, Lima Duarte - MG. Rev. Bras. Pl. Med. 14(2): 311-320. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra branco | Problemas nos rins, infecção urinária, problemas na coluna, menstruação, cólica | Raiz, folha | Decocto | Inhamã | Rural | PE | RODRIGUES, A.P. & ANDRADE, L.H.C. 2014. Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela comunidade de Inhamã, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 16(3): 721-730. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Infecção no rim, fígado | Planta toda | Decocto; macerado | Santa Marta | Rural | PI | CARVALHO, C.S.; et al. 2020. Levantamento etnobotânico na Comunidade Rural de Santa Marta, Município de Corrente, Estado do Piauí, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Gest. Amb. Sustent 7(17): 1483-1498. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Infecção, diabetes, pedra nos rins, cólica renal, infecção nos rins | Planta toda | Macerado; xarope | Norte Araguaia | Ribeirinha | MT | RIBEIRO, R.V.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, Brazil. Journal of Ethnopharmacology 205(2017): 69–102. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Rins, infecção urinária, problemas no estômago, pedra na vesícula | Planta toda | Chá | Vila da Penha | Não especificado | PA | FREITAS, J.C. 2009. Etnobotânica médica de Vila da Penha, Maracanã, Pará, Brasil. 118 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal Rural da Amazônia/Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém. 2009. | FB6Ed, RDC10 | |
Quebra pedra | Problemas nos rins | Raiz, caule, folha | Chá | Confresa | Não especificado | MT | BORGES, R.M.; MOREIRA, R.P.M. 2016. Estudo etnobotânico de Plantas Medicinais no município de Confresa Mato Grosso, Brasil. Biodiversidade, Rondonópolis, v. 15, n. 3, p. 68-82. | FB6Ed, RDC10 |
Família: Phyllanthaceae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebra pedra, quebra pedra vermelho | Dor na urina, dor nos rins | Raiz, folha | Chá | Barcarena | Não especificado | PA | AMOROZO, M.C.M. & GÉLY, A. 1988. Uso de plantas medicinais por caboclos do Baixo Amazonas, Barcarena, PA, Brasil. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Sér. Bot. 4(1): 47-131. | Acervo CBPM |
-
|
Quebra pedra | Pedra nos rins, pedra na bexiga | Planta toda | Decocto | Bom Princípio do Piauí | Não especificado | PI | CASTRO, K.N.C.; et al. 2016. Ethnobotanical and ethnoveterinary study of medicinal plants used in the municipality of Bom Princípio do Piauí, Piauí, Brazil. Journal of Medicinal Plants Research 10(23): 318-330. | Acervo CBPM |
-
|
Quebra pedra | Inflamação | Raiz | Chá | Pirizal | Rural | MT | JESUS, N.Z.T.; et al. 2009. Levantamento etnobotânico de plantas popularmente utilizadas como antiúlceras e antiinflamatórias pela comunidade de Pirizal, Nossa Senhora do Livramento-MT, Brasil. Revista Brasileira de Farmacognosia. 19(1A): 130-139. | Acervo CBPM |
-
|
Quebra pedra verdadeiro | Rins, infecção urinária, pedra na bexiga, trato genitourinário, hepatite, próstata, pedra dos rins | Planta toda | Chá da raiz para rins, infecção urinária, pedra na bexiga, infecção nas mulheres; chá da planta toda para hepatite, próstata, pedra nos rins, infecção urinária | Marudá | Ribeirinha | PA | COELHO-FERREIRA, M. 2009. Medicinal knowledge and plant utilization in an Amazonian coastal community of Marudá, Pará State (Brazil). Journal of Ethnopharmacology 126(2009): 159–175. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Phyllanthaceae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quebra pedra | Aparelho genitourinário | Folha | Chá | Lami | Caiçara | RS | BAPTISTA, M.M.; et al. 2013. Traditional botanical knowledge of artisanal fishers in southern Brazil. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2013 9:54. | Acervo CBPM |
-
|
Quebra pedra falso | Problemas relacionados aos rins e bexiga | Folha | Chá | Bairro dos Marins | Rural | SP | BARROS, L.C.P.; et al. 2019. Diversidade de plantas para hipertensão, hipercolesterolemia e problemas renais usadas por uma comunidade rural na serra da Mantiqueira Paulista. Ethnoscientia 5: p. . D.O.I.: 10.22276/ethnoscientia.v5i1.265. Disponível em: https://periodicos.ufpa.br/index.php/ethnoscientia/article/view/10315. Acesso em: 11 oct. 2022. | Acervo CBPM |
-
|