Etnobotânica
O herbário "Coleção Botânica de Plantas Medicinais" (CBPM) é uma Coleção Biológica da Fiocruz voltada exclusivamente a plantas medicinais. Aqui, apresentamos um banco de dados sobre o conhecimento popular dessas espécies vegetais usadas no Brasil.
Fruto de um levantamento bibliográfico contínuo, este trabalho traz informações sobre as espécies presentes no acervo do herbário CBPM e em listas nacionais de plantas medicinais. Consideramos como listas nacionais, aquelas que em algum momento foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, englobando tanto listas vigentes como revogadas. Dentre as listagens utilizadas cabe o destaque para as espécies presentes na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e na RENISUS (Plantas Medicinais de Interesse ao SUS). As demais listagens utilizadas estão relacionadas a seguir:
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 267, de 22 de setembro de 2005 (RDC267)
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 10, de 10 de março de 2010 (RDC10)
As informações de cada espécie foram obtidas de artigos científicos da área de etnobotânica e estão aqui sistematizadas da seguinte forma: nomes científicos atualizados, nomes populares, usos populares, partes utilizadas, formas de uso, comunidade provedora da informação e sua classificação (conforme citados no artigo), estado da federação em que o trabalho foi realizado, referência da publicação e listagens nacionais de plantas medicinais em que a espécie é citada. O nosso objetivo é que o banco seja incrementado constantemente a partir da pesquisa de novos artigos, novas listagens e incorporação de mais espécies no herbário CBPM.
A partir da divulgação destes dados, seguindo os princípios de Ciência Aberta, espera-se valorizar os conhecimentos populares estimulando a repartição de benefícios com as comunidades provedoras; subsidiar pesquisas voltadas à comprovação dos usos populares de espécies ainda não estudadas e encorajar o desenvolvimento de produtos e políticas de saúde que priorizem a biodiversidade brasileira. Cabe ressaltar que as questões voltadas ao desenvolvimento de produtos e acesso ao conhecimento tradicional associado são regulamentadas pela Lei nº 13.123, de 2015.
Este banco de dados está alinhado à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que visa valorizar os conhecimentos tradicionais, bem como o uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Portanto, é necessário esclarecer que a Fiocruz-CBPM não realiza indicação de uso das plantas para automedicação e não se responsabiliza por eles. Qualquer indicação e prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos deve ser realizada por profissional habilitado.
As informações aqui contidas também podem ser acessadas na página oficial das Coleções Biológicas da Fiocruz através do link: http://cbpm.fiocruz.br/index?ethnobotany.
Página 152 de 153
Família: Zingiberaceae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gengibre | Resfriado | Raiz | Chá | Assentamento Padre Ezequiel | Rural | RO | SILVA, O.B.; ROCHA, D.M. & PEREIRA, N.V. 2020. O saber tradicional e o uso de plantas medicinais por moradores do Assentamento Padre Ezequiel em Mirante da Serra - RO, Brasil. Biodiversidade 19(1): 77-96. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, dor de barriga, estômago, garganta | Raiz | Chá: decocto; infusão | Baixão, Icari, São Jerônimo, Sucanga, | Rural | MG | GUARNEIRE, G.J. 2018. DIVERSIDADE E USO DE PLANTAS MEDICINAIS DA APA ALTO DO MUCURI, MG. 91 f. Dissertação (Mestrado), Prós-Graduação em Tecnologia, Ambiente e Sociedade, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Teófilo Otoni, MG. 2018. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, calmante, inflamação, tosse, dor de garganta, enjoos matinais na gravidez | Caule | Chá | Araguaína | Não especificado | TO | SILVA, R.C.; RORIZ, B.C. & SCARELI-SANTOS, C. Etnoconhecimento sobre as espécies medicinais utilizadas pela população de Araguaína, TO. Revista São Luís Orione 1(13): 1-21 | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Garganta, gripe | Folha, raiz | Chá | Bandeirantes | Urbana | PR | LIMA, C.B.; et al. 2007. Uso de Plantas Medicinais pela População da Zona Urbana de Bandeirantes-PR. Revista Brasileira de Biociências 5(1): 600-602. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Expectorante, inflamação na garganta | Raiz | Infusão para gargarejo | Jataí | Não especificado | GO | SOUZA, L.F.; et al. 2016. Plantas medicinais referenciadas por raizeiros no município de Jataí, estado de Goiás. Rev. Bras. Pl. Med. 18(2): 451-461. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, tosse | Rizoma | Xarope; chá | Santa Tereza | Urbana | AM | SILVA, Z.G.; LEONE, F.R. & CELLA, W. 2022. Conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais utilizadas por moradores de um município brasileiro no interior do Estado do Amazonas, Brasil. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR 26(1): 1-12. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Açafrão | Anemia | Fruto | Macerado | Vilhena | Não especificado | RO | LIMA, R.A.; MAGALHÃES, S.A. & SANTOS, M.R.A. 2011. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais utilizadas na cidade de Vilhena, Rondônia. Revista Pesquisa & Criação 10(2): 165-179. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, dores articulares | Raiz | Chá; xarope | Ilha do Massangano, Ilha do Rodeadouro, Ilha do Jatobá II | Sitiantes | PE | PIO, L.D.S.L.; et al. 2019. Traditional knowledge and uses of medicinal plants by the inhabitants of the islands of the São Francisco river, Brazil and preliminary analysis of Rhaphiodon echinus (Lamiaceae). Braz. J. Biol. 79(1): 87-99. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Imunidade, tosse, resfriado, gripe | Raiz, fruto | Infusão; decocto; gargarejo | Arcoverde | Não especificado | PE | NASCIMENTO, L.D.V.L.; BARBOSA, M.D. & ARAÚJO, E.F.Q. 2023. Uso de plantas medicinais: conhecimento da população residente no município de Arcoverde, PE, Brasil. Revista Fitos 17(2): 218-235. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Dor de garganta | Raiz | Chá | São Gonçalo Beira Rio | Ribeirinha | MT | SOUZA, M.D.; FERNANDES, R.R. & PASA, M.C. 2010. Estudo etnobotânico de plantas medicinais na comunidade São Gonçalo Beira Rio, Cuiabá, MT. Revista Biodiversidade 9(1): 91-100. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, estômago | Raiz, folha, fruto | In natura; chá | Vilhena | Não especificado | RO | LIMA, R.A.; MAGALHÃES, S.A. & SANTOS, M.R.A. 2011. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais utilizadas na cidade de Vilhena, Rondônia. Revista Pesquisa & Criação 10(2): 165-179. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Menstruação, analgésico | Raiz | Decocto; in natura como tempero | Limeira, Ribeirão Grande | Não especificado | PR | NEGRELLE, R.R.B. & FORNAZZARI, K.R.C. 2007. Estudo etnobotânico em duas comunidades rurais (Limeira e Ribeirão Grande) de Guaratuba (Paraná, Brasil). Rev. Bras. Pl. Med. 9(2): 36-54. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Mangarataia | Gripe, tosse, dor de estômago | Folha, caule | Chá; xarope | Bom Jardim, São Raimundo, Rei Davi, Nossa Senhora do Livramento | Rural | AM | VÁSQUEZ, S.P.F.; MENDONÇA, M.S. & NODA, S.N. 2014. Etnobotânica de plantas medicinais em comunidades ribeirinhas do Município de Manacapuru, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica 44(4): 457-472. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre, mangarataia | Gripe | Rizoma | Xarope | Boa Vista | Não especificado | RR | LUZ, F.J.F. 2001. Plantas medicinais de uso popular em Boa Vista, Roraima, Brasil. Horticultura Brasileira 19(1): 88-96. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, pulmão, emagrecimento | Rizoma, folha | Chá do rizoma; xarope | Cristolândia | Não especificado | AM | XAVIER, R.A.T. 2021. O resgate, uso e conservação de plantas medicinais na comunidade Cristolândia, Humaitá-AM. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas. 2021. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Tosse, diarreia, gripe, inflamação na garganta | Raiz | Chá | Terra Indígena Xakriabá | Indígena | MG | ALKMIM, R.F. 2024. Conhecimento tradicional de plantas medicinais utilizadas pela etnia Xakriabá. 35 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Instituto Federal Goiano, Urutaí, GO. 2024. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, antiinflamatório, asma, antibiótico | Folha, rizoma, caule | Chá; xarope do rizoma para gripe, asma, como antibiótico; xarope de folhas e caule para gripe e inflamações | Herdeiros da Terra | Rural - MST | BA | MACHADO, M.; FRAGA, S.A.P.M.; GALVÃO, M.N.; VILLAS BÔAS, G.K. 2018. Conhecimento Popular de Plantas Medicinais do Extremo sul da Bahia. Editora Expressão Popular. 176 p. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, rouquidão, garganta, intoxicação | Rizoma | Chá; suco; doce | Santa Bárbara | Não especificado | MG | SANTOS, T. 2023. Prevalência no uso de plantas medicinais pela população usuária do SUS de Santa Bárbara, MG, Brasil. 33 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, MG. 2023. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, tosse, garganta, regular o intestino | Raiz | Decocto; in natura | Apiúna | Rural | SC | TRIBESS, B.; et al. 2015. Ethnobotanical study of plants used for therapeutic purposes in the Atlantic Forest region, Southern Brazil. J Ethnopharmacol. 2015 Apr 22;164:136-46. doi: 10.1016/j.jep.2015.02.005. Epub 2015 Feb 11. PMID: 25680844. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Dor de garganta | Raiz | Chá; in natura | Ilha do Combu | Ribeirinha | PA | MARTINS, A.G.; et al. 2005. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais, alimentares e tóxicas da Ilha do Combu, Município de Belém, Estado do Pará, Brasil. Revista Brasileira de Farmacognosia, João Pessoa, v. 86, n. 1, p. 21-30. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre pequena | Gripe, tosse, pneumonia | Raiz | Garrafada com folhas de Hymenaea courbaril, sementes de Dipteryx odorata e Bixa orellana e mel | Reserva Extrativista do Rio Javari | Rural (extrativista), quilombola, indígena | AM | PAULA FILHO, G.X.; et al. 2010. Ethnobotanical knowledge on non-conventional food and medicinal plants in Rio Cajari Extractivist Reserve, Amazon, Brazil. No prelo. Disponível em Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-35316/v3]. Acesso em 05/04/2023. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Antigripal, béquico, bronquite, antigripal, afecções da garganta e das cordas vocais, rouquidão | Rizoma | Xarope | Ouro Preto | Não especificado | MG | MESSIAS, M.C.T.B.; et al. 2015. Uso popular de plantas medicinais e perfil socioeconômico dos usuários: um estudo em área urbana em Ouro Preto, MG, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 17(1): 76-104. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Acidente vascular cerebral, tosse, gripe, ameba | Raiz, folha | Chá | Jacarequara | Quilombola | PA | SILVA, E.J.C. 2022. Plantas úteis na comunidade quilombola Jacarequara, Município de Santa Luzia do Pará - PA. 35 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação, Universidade Federal do Pará. 2022. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre ardoso | Doenças do sistema osteomuscular | Raiz | Sumo | Quilombo Sangrador | Quilombola | MA | MONTELES, Ricardo; PINHEIRO, Claudio Urbano B. 2007. Plantas medicinais em um quilombo maranhense: uma perspectiva etnobotânica. Revista de biologia e ciências da terra 7(2): 38-48. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Dor de garganta, azia | Raiz | Decocto | Palmeira | Rural | PB | SILVA, S. 2018. Conhecimento botânico local de plantas medicinais em uma comunidade rural no agreste da Paraíba (Nordeste do Brasil). 75 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB. 2018. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Enxaqueca | Caule, folha | Infusão de broto | Mimoso | Rural | MT | SANTOS, G.R.E.; PASA, C.M. & ARRIEL, D.A.A. 2022. Conhecimento tradicional e o uso das plantas medicinais em comunidade pantaneira mato-grossense. Revista Biodiversidade 21(4): 49-72. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Dor, inflamação na garganta | Bulbo | Chá | Chapadinha Sul, Carnaíba, Pontão, Buriti, Projeto Olho d’água, Sono, Alto da Boa Vista, São Gonçalo, Olho d’água | Rural | PI | AGUIAR, L.C.G.G. & BARROS, R.F.M. 2012. Plantas medicinais cultivadas em quintais de comunidades rurais no domínio do cerrado piauiense (Município de Demerval Lobão, Piauí, Brasil) .Rev. Bras. Pl. Med. 14(3): 419-434. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, tosse, febre | Folha, fruto | Chá, xarope, banho ou macerado de frutos para gripe, tosse; chá das folhas para febre | Vila Princesa | Não especificado | RO | SILVA, A.G.; et al. 2011. Uso, conservação e diversidade de plantas aromáticas, condimentares e medicinais para fins medicinais na comunidade Vila Princesa, Porto Velho, RO. Revista Pesquisa & Criação 10(2): 21-35. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Reumatismo, gripe | Rizoma | Macerado em álcool para reumatismo; xarope para gripe com tosse e rouquidão | Marudá | Ribeirinha | PA | COELHO-FERREIRA, M. 2009. Medicinal knowledge and plant utilization in an Amazonian coastal community of Marudá, Pará State (Brazil). Journal of Ethnopharmacology 126(2009): 159–175. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gingibre | Dor de garganta | Rizoma | Chá | Paraty | Caiçara | PR | SILVA, L.E.; et al. 2020. Conservação de recursos genéticos: a pesquisa com plantas medicinais no litoral do Paraná. Ambiente & Sociedade 23: 1-20. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Dor de garganta, inflamação, emagrecer, câncer | Raiz | Decocto da raiz em pó | Aracati | Não especificado | CE | LIMA, B.B. & FERNANDES, F.P. 2020. Uso e diversidade de plantas medicinais no município de Aracati – CE, Brasil. Journal of Applied Phasmaceutical Sciences 7: 24-42 | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Dor de dente | Raiz | Chá em bochechos | Lagoa do Vento | Rural | PI | GONÇALVES, R.F. 2023. Etnobotânica médica e doenças bucais na comunidade Lagoa do Vento (Itaueira-PI). 109 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI. 2023. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Dor de garganta, congestão nasal, emagrecedor | Rizoma, caule | Chá | Iguatu | Não especificado | CE | NOGUEIRA SOBRINHO, A.C.; et al. 2021. Estudo etnobotânico de plantas medicinais comercializadas no mercado público de Iguatu-Ceará, Brasil. Research, Society and Development 10(6): e14310615478. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengiber | Febre, gripe, dor de garganta | Rizoma | Chá | Silêncio, Matá | Quilombola | PA | RIBEIRO, A.C.S. 2022. Etnobotânica, cultivo sustentado, uso terapêutico de plantas medicinais: hábitos culturais de saúde e a qualidade de vida em comunidades quilombolas do Baixo Amazonas. 128 f. Dissertação (Mestrado). Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural, Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, PA. 2022. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Emagrecedor, rouquidão, inflamação na garganta | Raiz, folha, semente | Chá; suco; mascar a raiz | Cuité | Não especificado | BA | FRANÇA, A.S. 2015. Plantas medicinais comercializadas na feira livre do município de Cuité, Paraíba: conhecimento do raizeiro versus literatura. 65 f. (Monografia) Faculdade de Farmácia, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB. 2015. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, dor de barriga | Raiz | Decocto para gripe e dor de barriga; macerado para gripe | Praia do Gado | Ribeirinha | AM | CHAVES, R.C. 2024. Uso e conhecimento tradicional de plantas medicinais utilizadas pelos moradores da comunidade Praia do Gado, Lábrea-AM. 90 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas, Humaitá, AM. 2024. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Infecção na garganta | Folha | Chá | Bandeirante | Não especificado | SC | OLIBONI, P & SOSSAE, F.C. 2022. Levantamento do uso e preparo de plantas medicinais pelos moradores da cidade de Bandeirante - SC. REBRAM 25(1): 54-72. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Gripe, garganta, friagem | Raiz | Xarope para gripe, garganta; chá para friagem | Estação Ecológica Jataí | Não especificado | SP | CASTELLUCCI, S.; et al. 2000. Plantas medicinais relatadas pela comunidade residente na estação ecológica de Jataí, Município de Luís Antônio/SP: uma abordagem etnobotânica. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 3(1): 51-60. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Reumatismo | Raiz | Chá em compressa | Mamangal | Rural | PA | SANTOS, E.Q.; et al. 2019. Etnobotânica da flora medicinal de quintais na comunidade Mamangal, Igarapé-Miri, PA. Scientia Plena 15(5): 1-11. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Digestivo, diurético, obesidade | Rizoma | Decocto; suco | Ouro Preto | Não especificado | MG | NUNES, A.M.T.C. 2019. Conhecimento popular sobre plantas medicinais para o tratamento de sintomas climatéricos em Ouro Preto, Minas Gerais. 93 f. Monografia (Graduação). Departamento de Farmácia, Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, MG. 2019. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Ginger | Dor articular | Raiz | Decocto; infusão | Mandaguaçu | Não especificado | PR | FURLANETTO, P.N.C.; NOVAKOWSKI, G.C. & CORREA, E.A. 2012. Folk medicine in Mandaguaçu municipality, Paraná State: an ethnobotanical approach. Acta Scientiarum. Biological Sciences, 34(4): 463-471. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Não informado | Metabolismo | Rizoma | Chá; pó; consumido como alimento | Boa Esperança | Rural | GO | GUIMARÃES, B.O.; MORAES, I.L. & OLIVEIRA, A.P. 2022. Medicinal plants and their popular use in Boa Esperança Settlement, Piracanjuba, Goiás, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 21(4): 485-513. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Infecção de garganta | Raiz | Chá | Sucuri | Não especificado | MT | GONÇALVES, K.G. & PASA, M.C. 2015. O saber local e as plantas medicinais na Comunidade Sucuri, Cuiabá, MT, Brasil. Biodiversidade 14(2): 50-73. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Rouquidão, dor de garganta, gripe | Bulbo, raiz | Xarope; in natura | Barra do Jucu | Caiçara | ES | ALBERTASSE, P.D.; THOMAZ, L.D. & ANDRADE, M.A. 2010. Plantas medicinais e seus usos na comunidade da Barra do Jucu, Vila Velha, ES. Rev. Bras. Pl. Med. 12(3): 250-260 | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Dor de garganta | Raiz | Chá | José Pereira Alvarez | Urbana | RS | PERINAZZO, D.V. 2022. Etnoconhecimento popular no uso de plantas medicinais: um estudo de caso no bairro José Pereira Alvarez, São Borja - RS. 78 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado). Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, São Borja, RS. 2022. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre, magarataia | Gripe, tosse, bronquite, resfriado, cólica, asma | Raiz, folha | Xarope | Humaitá | Não especificado | AM | GOMES, N.S. & LIMA, J.P.S. 2017. Uso e comercialização de plantas medicinais em Humaitá, Amazonas. Rev. Bras. de Agroecologia. 12(1): 19-31. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Imunidade, irritação na garganta | Rizoma | Infusão | Colorado | Não especificado | PR | BOHM, F.Z. & OLIVEIRA, Y. 2022. Levantamento etnobotânico do consumo de plantas medicinais utilizadas na cidade de Colorado, Paraná. Luminária 24(1): 6-14. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 | |
Gengibre | Reumatismo, cãimbra, dores articulares, derrame, resfriado, febre | Rizoma | Cataplasma para dores nas pernas, cãimbras, paralisia decorrente de derrame, febre, resfriado; Garrafada do rizoma ralado com pinga e mel para dores nas pernas; | Barcarena | Não especificado | PA | AMOROZO, M.C.M. & GÉLY, A. 1988. Uso de plantas medicinais por caboclos do Baixo Amazonas, Barcarena, PA, Brasil. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Sér. Bot. 4(1): 47-131. | RENISUS, Acervo CBPM, FB6Ed, IN02, RDC10 |
Família: Leguminosae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urinama | Problemas nos rins | Raiz | Decocto | Inhamã | Rural | PE | RODRIGUES, A.P. & ANDRADE, L.H.C. 2014. Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela comunidade de Inhamã, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 16(3): 721-730. | Acervo CBPM |
-
|
Arrozinha | Irritação vaginal | Planta toda | Decocto para banho | Mata Medonha | Indígena | BA | LIMA, S.T.C.; et al. 2012. The use of medicinal plants by an indigenous Pataxó community in NE Brazil. Rev. Bras. Pl. Med. 14(1): 84-91 | Acervo CBPM |
-
|