Etnobotânica
O herbário "Coleção Botânica de Plantas Medicinais" (CBPM) é uma Coleção Biológica da Fiocruz voltada exclusivamente a plantas medicinais. Aqui, apresentamos um banco de dados sobre o conhecimento popular dessas espécies vegetais usadas no Brasil.
Fruto de um levantamento bibliográfico contínuo, este trabalho traz informações sobre as espécies presentes no acervo do herbário CBPM e em listas nacionais de plantas medicinais. Consideramos como listas nacionais, aquelas que em algum momento foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, englobando tanto listas vigentes como revogadas. Dentre as listagens utilizadas cabe o destaque para as espécies presentes na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e na RENISUS (Plantas Medicinais de Interesse ao SUS). As demais listagens utilizadas estão relacionadas a seguir:
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 267, de 22 de setembro de 2005 (RDC267)
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 10, de 10 de março de 2010 (RDC10)
As informações de cada espécie foram obtidas de artigos científicos da área de etnobotânica e estão aqui sistematizadas da seguinte forma: nomes científicos atualizados, nomes populares, usos populares, partes utilizadas, formas de uso, comunidade provedora da informação e sua classificação (conforme citados no artigo), estado da federação em que o trabalho foi realizado, referência da publicação e listagens nacionais de plantas medicinais em que a espécie é citada. O nosso objetivo é que o banco seja incrementado constantemente a partir da pesquisa de novos artigos, novas listagens e incorporação de mais espécies no herbário CBPM.
A partir da divulgação destes dados, seguindo os princípios de Ciência Aberta, espera-se valorizar os conhecimentos populares estimulando a repartição de benefícios com as comunidades provedoras; subsidiar pesquisas voltadas à comprovação dos usos populares de espécies ainda não estudadas e encorajar o desenvolvimento de produtos e políticas de saúde que priorizem a biodiversidade brasileira. Cabe ressaltar que as questões voltadas ao desenvolvimento de produtos e acesso ao conhecimento tradicional associado são regulamentadas pela Lei nº 13.123, de 2015.
Este banco de dados está alinhado à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que visa valorizar os conhecimentos tradicionais, bem como o uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Portanto, é necessário esclarecer que a Fiocruz-CBPM não realiza indicação de uso das plantas para automedicação e não se responsabiliza por eles. Qualquer indicação e prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos deve ser realizada por profissional habilitado.
As informações aqui contidas também podem ser acessadas na página oficial das Coleções Biológicas da Fiocruz através do link: http://cbpm.fiocruz.br/index?ethnobotany.
Página 199 de 304
Família: Lamiaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manjerona | Cólica, regular ciclo menstrual, dor, gripe | Folha | Infusão para cólicas intestinais; decocto para menstruação, dores e gripe | Indianópolis | Não especificado | MG | CALÁBRIA, L.; et al. 2008. Levantamento etnobotânico e etnofarmacológico de plantas medicinais em Indianópolis, Minas Gerais, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 10(1): 49-63. | Acervo CBPM |
-
|
| Manjerona | Calmante, colesterol, cólica, dor de ouvido | Planta toda | Decocto; fritura em óleo; infusão; consumido in natura | São João do Polêsine | Urbana | RS | DORIGONI, P.A.; et al. 2001. Levantamento de dados sobre plantas medicinais de uso popular no município de São João do Polêsine, RS, Brasil. I - Relação entre enfermidades e espécies utilizadas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 4(1): 69-79. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Eupéptico | Folha, flor | Decocto; macerado; in natura como condimento | Ouro Preto | Não especificado | MG | MESSIAS, M.C.T.B.; et al. 2015. Uso popular de plantas medicinais e perfil socioeconômico dos usuários: um estudo em área urbana em Ouro Preto, MG, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 17(1): 76-104. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Mal estar | Folha | Decocto | Capoeira Grande | Não especificado | RJ | PATZLAFF, R.G. 2007. Estudo etnobotânico de plantas de uso medicinal e místico na comunidade da Capoeira Grande, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 124 f. Dissertação (mestrado) – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro/Escola Nacional de Botânica Tropical, 2007. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Digestão | Folha | Chá | Assentamento Padre Ezequiel | Rural | RO | SILVA, O.B.; ROCHA, D.M. & PEREIRA, N.V. 2020. O saber tradicional e o uso de plantas medicinais por moradores do Assentamento Padre Ezequiel em Mirante da Serra - RO, Brasil. Biodiversidade 19(1): 77-96. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Pressão alta, diabetes | Folha | Chá | Cristolândia | Não especificado | AM | XAVIER, R.A.T. 2021. O resgate, uso e conservação de plantas medicinais na comunidade Cristolândia, Humaitá-AM. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas. 2021. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano, mijurana | Cólica, sedativo | Caule, folha | Infusão | Apiúna | Rural | SC | TRIBESS, B.; et al. 2015. Ethnobotanical study of plants used for therapeutic purposes in the Atlantic Forest region, Southern Brazil. J Ethnopharmacol. 2015 Apr 22;164:136-46. doi: 10.1016/j.jep.2015.02.005. Epub 2015 Feb 11. PMID: 25680844. | Acervo CBPM |
-
|
| Manjerona | Dor de cabeça | Folha | Chá | Reserva Extrativista do Rio Javari | Rural (extrativista), quilombola, indígena | AM | PAULA FILHO, G.X.; et al. 2010. Ethnobotanical knowledge on non-conventional food and medicinal plants in Rio Cajari Extractivist Reserve, Amazon, Brazil. No prelo. Disponível em Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-35316/v3]. Acesso em 05/04/2023. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Colesterol | Folha | Ingerir com a comida | Cuité | Não especificado | BA | FRANÇA, A.S. 2015. Plantas medicinais comercializadas na feira livre do município de Cuité, Paraíba: conhecimento do raizeiro versus literatura. 65 f. (Monografia) Faculdade de Farmácia, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB. 2015. | Acervo CBPM |
-
|
| Common oregano | Garganta, gripe, tosse, bronquite | Folha | Decocto; xarope | Mandaguaçu | Não especificado | PR | FURLANETTO, P.N.C.; NOVAKOWSKI, G.C. & CORREA, E.A. 2012. Folk medicine in Mandaguaçu municipality, Paraná State: an ethnobotanical approach. Acta Scientiarum. Biological Sciences, 34(4): 463-471. | Acervo CBPM |
-
|
| Manjerona | Calmante | Folha | Infusão | Senador Firmino | Rural, urbana | MG | KFFURI, C.W. 2008. Etnobotânica de plantas medicinais no Município de Senador Firmino (Minas Gerais). 88 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação em Fitotecnia, Universidade Federal de Viçosa. 2008. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano graúdo | Gripe | Folha | Chá | Barra do Saí, Itapema do Norte, Pontal do Norte | Caiçara | SC | MERÉTIKA, A.H.C. 2008. Conhecimento e utilização de plantas medicinais por comunidades de pescadores do Município de Itapoá - SC. 78 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Universidade Federal de Santa Catarina. 2008. | Acervo CBPM |
-
|
| Manjerona da angola | Dor, catarro, gripe, febre | Folha, inflorescência | Infusão | Rio Mazagão | Ribeirinha | AP | SARQUIS, R.S.F.R.; et al. 2019. The Use of Medicinal Plants in the Riverside Community of the Mazagão River in the Brazilian Amazon, Amapá, Brazil: Ethnobotanical and Ethnopharmacological Studies. Hindawi 2019: 1-25. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Estômago | Folha | Infusão; in natura | Barreirinho | Não especificado | MT | FERREIRA, A.L.S.; PASA, M.C. & NUNEZ, C.V.. 2020. A etnobotânica e o uso de plantas medicinais na Comunidade Barreirinho, Santo Antônio de Leverger, Mato Grosso, Brasil. Interações 21(4): 817-830 | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Cólica | Folha | Infusão | Arco Verde, Setor Sul, Vila Esperança | Não especificado | GO | BEZERRA, D.G.; et al. 2021. Ethnobotanical survey of medicinal plants used by the population in the neighborhoods South of the city of Anápolis, Goiás State, Brazil. Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais 2018(20): 10-27. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Cólica, resfriado | Folha | Infusão; consumido como tempero | Colorado | Não especificado | PR | BOHM, F.Z. & OLIVEIRA, Y. 2022. Levantamento etnobotânico do consumo de plantas medicinais utilizadas na cidade de Colorado, Paraná. Luminária 24(1): 6-14. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Tosse | Folha | Chá | Bandeirante | Não especificado | SC | OLIBONI, P & SOSSAE, F.C. 2022. Levantamento do uso e preparo de plantas medicinais pelos moradores da cidade de Bandeirante - SC. REBRAM 25(1): 54-72. | Acervo CBPM |
-
|
| Manjerona | Cólica, regular ciclo menstrual, dor, gripe | Folha | Infusão para cólicas intestinais; decocto para menstruação, dores e gripe | Indianópolis | Não especificado | MG | CALÁBRIA, L.; et al. 2008. Levantamento etnobotânico e etnofarmacológico de plantas medicinais em Indianópolis, Minas Gerais, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 10(1): 49-63. | Acervo CBPM |
-
|
| Manjerona | Calmante, colesterol, cólica, dor de ouvido | Planta toda | Decocto; fritura em óleo; infusão; consumido in natura | São João do Polêsine | Urbana | RS | DORIGONI, P.A.; et al. 2001. Levantamento de dados sobre plantas medicinais de uso popular no município de São João do Polêsine, RS, Brasil. I - Relação entre enfermidades e espécies utilizadas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 4(1): 69-79. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Eupéptico | Folha, flor | Decocto; macerado; in natura como condimento | Ouro Preto | Não especificado | MG | MESSIAS, M.C.T.B.; et al. 2015. Uso popular de plantas medicinais e perfil socioeconômico dos usuários: um estudo em área urbana em Ouro Preto, MG, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 17(1): 76-104. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Mal estar | Folha | Decocto | Capoeira Grande | Não especificado | RJ | PATZLAFF, R.G. 2007. Estudo etnobotânico de plantas de uso medicinal e místico na comunidade da Capoeira Grande, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 124 f. Dissertação (mestrado) – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro/Escola Nacional de Botânica Tropical, 2007. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Digestão | Folha | Chá | Assentamento Padre Ezequiel | Rural | RO | SILVA, O.B.; ROCHA, D.M. & PEREIRA, N.V. 2020. O saber tradicional e o uso de plantas medicinais por moradores do Assentamento Padre Ezequiel em Mirante da Serra - RO, Brasil. Biodiversidade 19(1): 77-96. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Pressão alta, diabetes | Folha | Chá | Cristolândia | Não especificado | AM | XAVIER, R.A.T. 2021. O resgate, uso e conservação de plantas medicinais na comunidade Cristolândia, Humaitá-AM. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas. 2021. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano, mijurana | Cólica, sedativo | Caule, folha | Infusão | Apiúna | Rural | SC | TRIBESS, B.; et al. 2015. Ethnobotanical study of plants used for therapeutic purposes in the Atlantic Forest region, Southern Brazil. J Ethnopharmacol. 2015 Apr 22;164:136-46. doi: 10.1016/j.jep.2015.02.005. Epub 2015 Feb 11. PMID: 25680844. | Acervo CBPM |
-
|
| Manjerona | Dor de cabeça | Folha | Chá | Reserva Extrativista do Rio Javari | Rural (extrativista), quilombola, indígena | AM | PAULA FILHO, G.X.; et al. 2010. Ethnobotanical knowledge on non-conventional food and medicinal plants in Rio Cajari Extractivist Reserve, Amazon, Brazil. No prelo. Disponível em Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-35316/v3]. Acesso em 05/04/2023. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Colesterol | Folha | Ingerir com a comida | Cuité | Não especificado | BA | FRANÇA, A.S. 2015. Plantas medicinais comercializadas na feira livre do município de Cuité, Paraíba: conhecimento do raizeiro versus literatura. 65 f. (Monografia) Faculdade de Farmácia, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB. 2015. | Acervo CBPM |
-
|
| Common oregano | Garganta, gripe, tosse, bronquite | Folha | Decocto; xarope | Mandaguaçu | Não especificado | PR | FURLANETTO, P.N.C.; NOVAKOWSKI, G.C. & CORREA, E.A. 2012. Folk medicine in Mandaguaçu municipality, Paraná State: an ethnobotanical approach. Acta Scientiarum. Biological Sciences, 34(4): 463-471. | Acervo CBPM |
-
|
| Manjerona | Calmante | Folha | Infusão | Senador Firmino | Rural, urbana | MG | KFFURI, C.W. 2008. Etnobotânica de plantas medicinais no Município de Senador Firmino (Minas Gerais). 88 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação em Fitotecnia, Universidade Federal de Viçosa. 2008. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano graúdo | Gripe | Folha | Chá | Barra do Saí, Itapema do Norte, Pontal do Norte | Caiçara | SC | MERÉTIKA, A.H.C. 2008. Conhecimento e utilização de plantas medicinais por comunidades de pescadores do Município de Itapoá - SC. 78 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Universidade Federal de Santa Catarina. 2008. | Acervo CBPM |
-
|
| Manjerona da angola | Dor, catarro, gripe, febre | Folha, inflorescência | Infusão | Rio Mazagão | Ribeirinha | AP | SARQUIS, R.S.F.R.; et al. 2019. The Use of Medicinal Plants in the Riverside Community of the Mazagão River in the Brazilian Amazon, Amapá, Brazil: Ethnobotanical and Ethnopharmacological Studies. Hindawi 2019: 1-25. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Estômago | Folha | Infusão; in natura | Barreirinho | Não especificado | MT | FERREIRA, A.L.S.; PASA, M.C. & NUNEZ, C.V.. 2020. A etnobotânica e o uso de plantas medicinais na Comunidade Barreirinho, Santo Antônio de Leverger, Mato Grosso, Brasil. Interações 21(4): 817-830 | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Cólica | Folha | Infusão | Arco Verde, Setor Sul, Vila Esperança | Não especificado | GO | BEZERRA, D.G.; et al. 2021. Ethnobotanical survey of medicinal plants used by the population in the neighborhoods South of the city of Anápolis, Goiás State, Brazil. Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais 2018(20): 10-27. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Cólica, resfriado | Folha | Infusão; consumido como tempero | Colorado | Não especificado | PR | BOHM, F.Z. & OLIVEIRA, Y. 2022. Levantamento etnobotânico do consumo de plantas medicinais utilizadas na cidade de Colorado, Paraná. Luminária 24(1): 6-14. | Acervo CBPM |
-
|
| Orégano | Tosse | Folha | Chá | Bandeirante | Não especificado | SC | OLIBONI, P & SOSSAE, F.C. 2022. Levantamento do uso e preparo de plantas medicinais pelos moradores da cidade de Bandeirante - SC. REBRAM 25(1): 54-72. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Araliaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginseng | Afrodisíaco | Raiz | Pó; garrafada em água; decocto em vinho | Mercado do Porto | Não especificado | MT | PINTO, A.Z.L.; et al. 2013. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais comercializadas no Mercado do Porto em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Flovet 5: 51-70. | IN02 |
-
|
| Ginseng | Perda de memória, disfunção erétil, colesterol | Raiz | Pó; tintura | Humaitá | Não especificado | AM | GOMES, N.S. & LIMA, J.P.S. 2017. Uso e comercialização de plantas medicinais em Humaitá, Amazonas. Rev. Bras. de Agroecologia. 12(1): 19-31. | IN02 |
-
|
| Ginseng | Afrodisíaco | Raiz | Pó; garrafada em água; decocto em vinho | Mercado do Porto | Não especificado | MT | PINTO, A.Z.L.; et al. 2013. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais comercializadas no Mercado do Porto em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Flovet 5: 51-70. | IN02 |
-
|
| Ginseng | Perda de memória, disfunção erétil, colesterol | Raiz | Pó; tintura | Humaitá | Não especificado | AM | GOMES, N.S. & LIMA, J.P.S. 2017. Uso e comercialização de plantas medicinais em Humaitá, Amazonas. Rev. Bras. de Agroecologia. 12(1): 19-31. | IN02 |
-
|
Família: Passifloraceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maracujá | Diabetes, calmante, insônia, dor, diurético | Folha, fruto | Chá; cápsula com pó da casca do fruto | Vale do Paraíba | Não especificado | SP | ALVARENGA, C.F.; et al. 2017. Uso de plantas medicinais para o tratamento do diabetes mellitus no Vale do Paraíba - SP. Rev Ciên. Saúde 2(2): 36-44. | RENISUS, RDC10 | |
| Maracujá | Ansiedade | Flor, fruto | Suco | Sítio Retiro | Rural | PB | GERTRUDES, G.G.S.; et al. 2023. Uso popular de plantas medicinais para tratamento de Ansiedade por moradores do Sítio Retiro município de Lagoa Seca-PB. DELOS: Desarrollo Local Sostenible 16(49): 3914-3937. | RENISUS, RDC10 | |
| Maracujá | Calmante, pressão alta, ansiedade, hipnótico | Folha, fruto | Infusão; suco | Arco Verde, Setor Sul, Vila Esperança | Não especificado | GO | BEZERRA, D.G.; et al. 2021. Ethnobotanical survey of medicinal plants used by the population in the neighborhoods South of the city of Anápolis, Goiás State, Brazil. Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais 2018(20): 10-27. | RENISUS, RDC10 | |
| Passiflora | Calmante | Flor | "Fitoterápico" | Colorado | Não especificado | PR | BOHM, F.Z. & OLIVEIRA, Y. 2022. Levantamento etnobotânico do consumo de plantas medicinais utilizadas na cidade de Colorado, Paraná. Luminária 24(1): 6-14. | RENISUS, RDC10 | |
| Maracujá | Diabetes, calmante, insônia, dor, diurético | Folha, fruto | Chá; cápsula com pó da casca do fruto | Vale do Paraíba | Não especificado | SP | ALVARENGA, C.F.; et al. 2017. Uso de plantas medicinais para o tratamento do diabetes mellitus no Vale do Paraíba - SP. Rev Ciên. Saúde 2(2): 36-44. | RENISUS, RDC10 | |
| Maracujá | Ansiedade | Flor, fruto | Suco | Sítio Retiro | Rural | PB | GERTRUDES, G.G.S.; et al. 2023. Uso popular de plantas medicinais para tratamento de Ansiedade por moradores do Sítio Retiro município de Lagoa Seca-PB. DELOS: Desarrollo Local Sostenible 16(49): 3914-3937. | RENISUS, RDC10 | |
| Maracujá | Calmante, pressão alta, ansiedade, hipnótico | Folha, fruto | Infusão; suco | Arco Verde, Setor Sul, Vila Esperança | Não especificado | GO | BEZERRA, D.G.; et al. 2021. Ethnobotanical survey of medicinal plants used by the population in the neighborhoods South of the city of Anápolis, Goiás State, Brazil. Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais 2018(20): 10-27. | RENISUS, RDC10 | |
| Passiflora | Calmante | Flor | "Fitoterápico" | Colorado | Não especificado | PR | BOHM, F.Z. & OLIVEIRA, Y. 2022. Levantamento etnobotânico do consumo de plantas medicinais utilizadas na cidade de Colorado, Paraná. Luminária 24(1): 6-14. | RENISUS, RDC10 |
Família: Passifloraceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maracujá | Colesterol, pressão alta | Folha, fruto | Infusão; macerado | Norte Araguaia | Ribeirinha | MT | RIBEIRO, R.V.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, Brazil. Journal of Ethnopharmacology 205(2017): 69–102. | RDC267 |
-
|
| Maracujá | Colesterol, pressão alta | Folha, fruto | Infusão; macerado | Norte Araguaia | Ribeirinha | MT | RIBEIRO, R.V.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, Brazil. Journal of Ethnopharmacology 205(2017): 69–102. | RDC267 |
-
|
Família: Sapindaceae
| Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaraná | Estimulante | Semente | Infusão no vinho | Uruará | Não especificado | PA | CAJAIBA, R.L.; et al. 2016. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais comercializadas no município de Uruará, Pará, Brasil. Biotemas 29(1): 115-131. | FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 | |
| Guaraná | Estimulante, digestivo, diarreia, hemorragia | Semente | Triturada e misturada com água | Ouro Preto | Não especificado | MG | MESSIAS, M.C.T.B.; et al. 2015. Uso popular de plantas medicinais e perfil socioeconômico dos usuários: um estudo em área urbana em Ouro Preto, MG, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 17(1): 76-104. | FB7Ed, IN02, RDC267, RDC10 |