Etnobotânica
O herbário "Coleção Botânica de Plantas Medicinais" (CBPM) é uma Coleção Biológica da Fiocruz voltada exclusivamente a plantas medicinais. Aqui, apresentamos um banco de dados sobre o conhecimento popular dessas espécies vegetais usadas no Brasil.
Fruto de um levantamento bibliográfico contínuo, este trabalho traz informações sobre as espécies presentes no acervo do herbário CBPM e em listas nacionais de plantas medicinais. Consideramos como listas nacionais, aquelas que em algum momento foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde, englobando tanto listas vigentes como revogadas. Dentre as listagens utilizadas cabe o destaque para as espécies presentes na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e na RENISUS (Plantas Medicinais de Interesse ao SUS). As demais listagens utilizadas estão relacionadas a seguir:
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 267, de 22 de setembro de 2005 (RDC267)
-
Resolução da Diretoria Colegiada No. 10, de 10 de março de 2010 (RDC10)
As informações de cada espécie foram obtidas de artigos científicos da área de etnobotânica e estão aqui sistematizadas da seguinte forma: nomes científicos atualizados, nomes populares, usos populares, partes utilizadas, formas de uso, comunidade provedora da informação e sua classificação (conforme citados no artigo), estado da federação em que o trabalho foi realizado, referência da publicação e listagens nacionais de plantas medicinais em que a espécie é citada. O nosso objetivo é que o banco seja incrementado constantemente a partir da pesquisa de novos artigos, novas listagens e incorporação de mais espécies no herbário CBPM.
A partir da divulgação destes dados, seguindo os princípios de Ciência Aberta, espera-se valorizar os conhecimentos populares estimulando a repartição de benefícios com as comunidades provedoras; subsidiar pesquisas voltadas à comprovação dos usos populares de espécies ainda não estudadas e encorajar o desenvolvimento de produtos e políticas de saúde que priorizem a biodiversidade brasileira. Cabe ressaltar que as questões voltadas ao desenvolvimento de produtos e acesso ao conhecimento tradicional associado são regulamentadas pela Lei nº 13.123, de 2015.
Este banco de dados está alinhado à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que visa valorizar os conhecimentos tradicionais, bem como o uso seguro e racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Portanto, é necessário esclarecer que a Fiocruz-CBPM não realiza indicação de uso das plantas para automedicação e não se responsabiliza por eles. Qualquer indicação e prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos deve ser realizada por profissional habilitado.
As informações aqui contidas também podem ser acessadas na página oficial das Coleções Biológicas da Fiocruz através do link: http://cbpm.fiocruz.br/index?ethnobotany.
Página 96 de 150
Família: Rubiaceae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
None, noni | Câncer, AIDS hemorroida, diabetes, colesterol, rim, gastrite, emagrecimento, inflamação | Folha, fruto | Infusão; suco | Centro, Paes de Carvalho | Não especificado | PA | PORTAL, L.; et al. 2021. Etnobotânica de quintais urbanos de Salvaterra, Marajó, Pará, Brasil. Revista Comunicação Universitária 1(2): 1-26. | Acervo CBPM |
-
|
None | Infecção em geral, câncer, colesterol alto, diabetes, obesidade, hemorroidas, dor de estômago, dor nos ossos, dores na coluna, inflamação, próstata, infecção nos rins, dor de cabeça | Folha, fruto | Macerado; infusão; suco | Norte Araguaia | Ribeirinha | MT | RIBEIRO, R.V.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, Brazil. Journal of Ethnopharmacology 205(2017): 69–102. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Leguminosae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mucuna preta | Sinusite, enxaqueca | Semente | Chá de sementes torradas e moídas | Herdeiros da Terra | Rural - MST | BA | NETO GALVÃO, M.; VILLAS BÔAS, G.K.; MACHADO, M.; SILVA, M.F.O. & BOSCOLO, O.H. 2020. Etnobotânica aplicada a seleção de plantas medicinais para cultivos agroecológicos em comunidades rurais do Extremo Sul da Bahia, Brasil. Revista Fitos 15(1): 40-57. | Acervo CBPM |
-
|
Mucuna rajada | Sinusite, enxaqueca | Semente | Pó | Ribeirão, Jacy Rocha, Pouso Alegre, Abril Vermelho, Herdeiros da Terra, São João | Rural - MST | BA | NETO GALVÃO, M.; VILLAS BÔAS, G.K.; MACHADO, M.; SILVA, M.F.O. & BOSCOLO, O.H. 2020. Etnobotânica aplicada a seleção de plantas medicinais para cultivos agroecológicos em comunidades rurais do Extremo Sul da Bahia, Brasil. Revista Fitos 15(1): 40-57. | Acervo CBPM |
-
|
Mocamba | Anemia, depurativo, inflamação, dor de barriga | Folha | Decocto | Quilombo São José da Serra | Quilombola | RJ | ROCHA, J.A. 2014. Quilombo São José da Serra: o etnoconhecimento na perspectiva socioambiental. 353 f. Tese (Doutorado), o Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2014. | Acervo CBPM |
-
|
Mulungu | Ansiedade | Casca, folha | Macerado em álcool | Assentamento Luiz Inácio Lula da Silva | Rural – MST | BA | FERRAZ, M.P.S. 2022. Estudo etnobotânico de plantas medicinais no Assentamento Luiz Inácio Lula da Silva (Lulão), Santa Cruz Cabrália/BA. 112 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia, Porto Seguro, BA. 2022. | Acervo CBPM |
-
|
Mucunan | Depressão | Semente | Chá | Teixeira de Freitas | Não especificado | BA | OLIVEIRA, G.L.; et al. 2022. Plantas medicinais para o tratamento de depressão e ansiedade em Teixeira de Freitas, Bahia, Brasil. Mosaicum 35: 43-58. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Rutaceae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murta | Micose | Casca | Decocto | Antônio Araújo | Rural - MST | BA | NETO GALVÃO, M.; VILLAS BÔAS, G.K.; MACHADO, M.; SILVA, M.F.O. & BOSCOLO, O.H. 2020. Etnobotânica aplicada a seleção de plantas medicinais para cultivos agroecológicos em comunidades rurais do Extremo Sul da Bahia, Brasil. Revista Fitos 15(1): 40-57. | Acervo CBPM |
-
|
Dama da noite | Circulação, problemas no sangue | Folha, flor | Chá | Tijuca | Não especificado | RJ | STALCUP, M.M. 2000. Plantas de uso medicinal ou ritual numa feira livre no Rio de Janeiro, Brasil. 202 p. Dissertação (Mestrado). Curso de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Botânica), Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2000. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Musaceae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banana maçã | Ferida | Fruto | Uso tópico | Bom Jardim, São Raimundo, Rei Davi, Nossa Senhora do Livramento | Rural | AM | VÁSQUEZ, S.P.F.; MENDONÇA, M.S. & NODA, S.N. 2014. Etnobotânica de plantas medicinais em comunidades ribeirinhas do Município de Manacapuru, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica 44(4): 457-472. | RDC267 |
-
|
Banana maçã | Ferida | Fruto | Uso tópico | Cristolândia | Não especificado | AM | XAVIER, R.A.T. 2021. O resgate, uso e conservação de plantas medicinais na comunidade Cristolândia, Humaitá-AM. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Amazonas. 2021. | RDC267 |
-
|
Bananeira | Problemas no fígado, asma, prisão de ventre, queimadura, tosse, problemas intestinais, problemas respiratórios | Folha, resina, fruto | Fruto consumido in natura para problemas no fígado, asma, prisão de ventre; emplastro das folhas para queimadura; resina aplicada in natura para problemas intestinais, respiratórios e tosse | Cedro | Quilombola | GO | SILVA, J.S. 2019. Saber tradicional e etnobotânico da comunidade quilombola do Cedro no Sudoeste de Goiás. Extensão Rural, DEAER – CCR – UFSM, Santa Maria 26(2): 17-36. | RDC267 |
-
|
Banana roxa | Pós parto, infecção no útero | Folha | Banho com outras plantas; garrafada com outras plantas | Reserva Extrativista do Rio Javari | Rural (extrativista), quilombola, indígena | AM | PAULA FILHO, G.X.; et al. 2010. Ethnobotanical knowledge on non-conventional food and medicinal plants in Rio Cajari Extractivist Reserve, Amazon, Brazil. No prelo. Disponível em Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-35316/v3]. Acesso em 05/04/2023. | RDC267 |
-
|
Bananeira | Intestino | Fruto | In natura | Caucaia | Rural | CE | BARBOSA, S.I.C.G.; et al. 2024. Um estudo etnobotânico de plantas medicinais na cidade de Caucaia, Ceará. In MORAES, S.M. & FROTA, L.S. (orgs.) Bioprospecção e etnobotânica de plantas nativas e cultivadas no Nordeste do Brasil. Belo Horizonte: Editora Poisson. 81p. | RDC267 |
-
|
Família: Musaceae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banana | Diarreia | Fruto | In natura | Capoeira Grande | Não especificado | RJ | PATZLAFF, R.G.; REZENDE, C.L. & PEIXOTO, A.L. 2011. O saber local sobre plantas de uso medicinal em uma escola pública no entorno de um Fragmento de Floresta Atântica, em Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ. in PEIXOTO, A.L. & SILVA, I.M. (orgs.). Saberes e usos de plantas: legados de atividades humanas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio. 228 p. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Emagrecedor | Fruto | Farinha | Mercado do Porto | Não especificado | MT | PINTO, A.Z.L.; et al. 2013. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais comercializadas no Mercado do Porto em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Flovet 5: 51-70. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Bronquite, tosse, asma, antiinflamatório | Inflorescência | Xarope do coração (mangará) | Assentamento Santo Antonio | Rural | PB | ARAUJO, M.M. 2009. Estudo etnobotânico das plantas utilizadas como medicinais no Assentamento Santo Antônio, Cajazeiras, PB, Brasil. 53 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação em Ciências Florestais - PPGCF, Universidade Federal de Campina Grande, Patos, PB. 2009. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Tosse | Flor | Xarope | Barra do Saí, Itapema do Norte, Pontal do Norte | Caiçara | SC | MERÉTIKA, A.H.C. 2008. Conhecimento e utilização de plantas medicinais por comunidades de pescadores do Município de Itapoá - SC. 78 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Universidade Federal de Santa Catarina. 2008. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Gastrite, gripe, bronquite | Folha | Infusão | Imperatriz | Não especificado | MA | PENIDO, A.B.; et al. 2016. Ethnobotanical study of medicinal plants in Imperatriz, State of Maranhão, Northeastern Brazil. Acta Amazonica 46(4): 345-354. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana roxa, banana são tomé | Diarreia, gastrite, verme | Raiz, fruto | Chá | São Sebastião | Urbana | PA | PALHETA, I.C.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants in urban home gardens in the city of Abaetetuba, Pará state, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 16(3): 206-262. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Pulmão, cicatrizante | Caule | Suco | Bom Princípio do Piauí | Não especificado | PI | CASTRO, K.N.C.; et al. 2016. Ethnobotanical and ethnoveterinary study of medicinal plants used in the municipality of Bom Princípio do Piauí, Piauí, Brazil. Journal of Medicinal Plants Research 10(23): 318-330. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Queimadura | Folha | Infusão | Vista Alegre, Lütz, Centro Social Urbano, Mutirão | Rural | RS | BATTISTI, C. et al. 2013. Plantas Medicinais utilizadas no município de Palmeira das Missões, RS, Brasil. Revista Brasileira de Biociências 11(3): 338-348 | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Verme | Fruto | Macerado | Timbó | Rural | PB | MAIA, A.C.P.; et al. 2021. Comparing ethnobotanicalknowledge of medicinal plants between community health workers and local experts in the “Mata da Paraíba” zone, northeastern Brazil. Biodiversitas 22(12): 5606-5616. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Queimadura | Folha | Emplastro | Confresa | Não especificado | MT | BORGES, R.M.; MOREIRA, R.P.M. 2016. Estudo etnobotânico de Plantas Medicinais no município de Confresa Mato Grosso, Brasil. Biodiversidade, Rondonópolis, v. 15, n. 3, p. 68-82. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Gastrite, tosse | Latex, flor | Xarope; in natura | Malícia | Não especificado | PB | FERREIRA, E.C.; et al. 2021. Local Knowledge and Use of Medicinal Plants in a Rural Community in the Agreste of Paraı´ba, Northeast Brazil. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine: eCAM 2021 (2021). | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Machucadura, queimaduras, hemorragias, hemorróidas, inflamações, feridas, verrugas, artrite, úlceras no intestino, laxativo | Fruto (casca), seiva | Casca da banana esfregada sobre verrugas; uso tópico da seiva | Quissamã | Rural | RJ | BOSCOLO, O. H.; VALLE, L. de S. 2008. Plantas de uso medicinal em Quissamã, Rio de Janeiro, Brasil. Iheringia, Série Botânica. 63(2): 263–278. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Pacova karape, banana nanica | Picada de cobra | Seiva | Uso tópico | Reserva de Caarapó | Indígena | MS | BUENO, N.R.; et al. 2005. Medicinal plants used by the guarani and kaiowá indigenous populations in the Caarapó Reserve, Mato Grosso do Sul, Brazil. Acta Bot. Bras. 19(1): 39-44. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Gripe, diarreia, queimadura | Flor, seiva | Muscilagem diluída em água | Santa Marta | Rural | PI | CARVALHO, C.S.; et al. 2020. Levantamento etnobotânico na Comunidade Rural de Santa Marta, Município de Corrente, Estado do Piauí, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Gest. Amb. Sustent 7(17): 1483-1498. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Gripe, pneumonia, diarréia, cicatrizante | Folha, fruto, flor | Xarope; óleo; in natura | Sítio Cruz | Rural | RN | FREITAS, A.V.L.; et al. 2012. Plantas medicinais: um estudo etnobotânico nos quintais do Sítio Cruz, São Miguel, Rio Grande do Norte, Brasil. Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 48-59. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Bronquite | Inflorescência | Xarope com mel | Cruz Alta | Rural | RS | GARLET, T.M.B & IRGANG, B.E. 2001. Plantas medicinais utilizadas na medicina popular por mulheres trabalhadoras rurais de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 4(1): 9–18. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Dor de barriga, trato respiratório, febre | Folha, fruto | Decocto dos frutos verdes para dor de barriga e falta de ar; látex do pecíolo consumido para tosse e febre | Ribeirão | Rural - MST | BA | MACHADO, M.; FRAGA, S.A.P.M.; GALVÃO, M.N.; VILLAS BÔAS, G.K. 2018. Conhecimento Popular de Plantas Medicinais do Extremo sul da Bahia. Editora Expressão Popular. 176 p. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Béquico, bronquite, asma, gripe, antiinflamatório | Latex, inflorescência | Sumo; xarope | São José de Espinharas | Urbana, rural | PB | MARINHO, M.G.V.; SILVA, C.C. & ANDRADE, L.H.C. 2011. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais em área de caatinga no município de São José de Espinharas, Paraíba, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 13(2): 170-182. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Expectorante, bronquite, asma | Folha | Muscilagem diluída em água | Ouro Preto | Não especificado | MG | MESSIAS, M.C.T.B.; et al. 2015. Uso popular de plantas medicinais e perfil socioeconômico dos usuários: um estudo em área urbana em Ouro Preto, MG, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 17(1): 76-104. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Tosse, bronquite, hemorroida, parasitas, problemas nos rins, pressão alta, hemorragia, tuberculose, coqueluche | Planta toda | Xarope de flor ou raiz; uso tópico de folha; fruto consumido in natura | Inhamã | Rural | PE | RODRIGUES, A.P. & ANDRADE, L.H.C. 2014. Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela comunidade de Inhamã, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 16(3): 721-730. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Cicatrizante, queimadura | Seiva | Uso tópico in natura | São João do Tupé, Central | Rural | AM | SCUDELLER, V.V.; VEIGA, J.B. & ARAÚJO-JORGE, L.H. 2009. Etnoconhecimento de plantas de uso medicinal nas comunidades São João do Tupé e Central (Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé). In: SANTOS-SILVA, E.N. & SCUDELLER, V.V. (Orgs.). Biotupé: Meio Físico, Diversidade Biológica e Sociocultural do Baixo Rio Negro, Amazônia Central, v2. UEA Edições, Manaus. 206 p. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Picada de cobra | Seiva | In natura | Pedra d'Água, Caípe | Indígena | PE | SILVA, V.A. & ANDRADE, L.H.C. 1998. Etnobotânica Xucuru: plantas medicinais. Ver. Bras. Farm. 7(1/2): 33-36. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana pacovã | Ferida | Fruto | Uso tópico | Bom Jardim, São Raimundo, Rei Davi, Nossa Senhora do Livramento | Rural | AM | VÁSQUEZ, S.P.F.; MENDONÇA, M.S. & NODA, S.N. 2014. Etnobotânica de plantas medicinais em comunidades ribeirinhas do Município de Manacapuru, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica 44(4): 457-472. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana, bananeira | Pós parto | Folha | Banho com folhas secas e folhas de Euterpe oleracea, Cocos nucifera, casca do fruto de Mangifera indica e folha de Cymbopogon citratus | Reserva Extrativista do Rio Javari | Rural (extrativista), quilombola, indígena | AM | PAULA FILHO, G.X.; et al. 2010. Ethnobotanical knowledge on non-conventional food and medicinal plants in Rio Cajari Extractivist Reserve, Amazon, Brazil. No prelo. Disponível em Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-35316/v3]. Acesso em 05/04/2023. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Ferimento | Caule | Seiva do caule aplicada topicamente | Jacarequara | Quilombola | PA | SILVA, E.J.C. 2022. Plantas úteis na comunidade quilombola Jacarequara, Município de Santa Luzia do Pará - PA. 35 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Conservação, Universidade Federal do Pará. 2022. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Úlcera | Fruto | Chá do fruto verde | Pirizal | Rural | MT | JESUS, N.Z.T.; et al. 2009. Levantamento etnobotânico de plantas popularmente utilizadas como antiúlceras e antiinflamatórias pela comunidade de Pirizal, Nossa Senhora do Livramento-MT, Brasil. Revista Brasileira de Farmacognosia. 19(1A): 130-139. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana prata | Má digestão, tosse, asma, rouquidão | Folha, fruto | In natura; chá; xarope | Bom Sucesso | Rural | PB | SILVA, M.D.P.; MARINI, F.S.; MELO, R.S. 2015. Levantamento de plantas medicinais cultivadas no município de Solânea, agreste paraibano: reconhecimento e valorização do saber tradicional. Rev. bras. plantas med. 17(4, suppl II): 881-890. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana prata | Aborto, gastrite, bronquite, hemorragia, tosse | Folha, flor, latex | Xarope; decocto; in natura | Palmeira | Rural | PB | SILVA, S. 2018. Conhecimento botânico local de plantas medicinais em uma comunidade rural no agreste da Paraíba (Nordeste do Brasil). 75 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB. 2018. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Emagrecimento | Folha | Chá | Siribinha | Caiçara | BA | TNG, D.Y.P.; et al. 2021. Gender differences in plant use knowledge within a traditional fishing community in northeastern Brazil. Ethnobotany Research and Applications 21: 1-36. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Colesterol | Fruto | Suco com outras plantas | Ilha dos Marinheiros | Rural | RS | BORGES, M.A. 2010. Plantas medicinais no cuidado em saúde de moradores da Ilha dos Marinheiros: contribuições à enfermagem. 129f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS. 2010. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Bananeira | Hemorragia | Caule | Exsudado em cataplasma | Salamina/Putumuju | Quilombola | BA | LISBOA, M.S.; et al. 2017. Estudo etnobotânico em comunidade quilombola Salamina/Putumujú em Maragogipe, Bahia. Revista Fitos 11(1): 48-61. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Banana | Tosse, bronquite, hemorroida, parasitas, problemas nos rins, pressão alta, hemorragia, tuberculose, coqueluche | Raiz, folha, flor, fruto | Xarope de raiz e flor; uso tópico de folha; fruto consumido in natura | Inhamã | Rural | PE | RODRIGUES, A.P. & ANDRADE, L.H.C. 2014. Levantamento etnobotânico das plantas medicinais utilizadas pela comunidade de Inhamã, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 16 (3, supl. 1): 721-730. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Não informado | Bronquite, pneumonia, expectorante, hepatite | Inflorescência | Xarope do broto | Boa Esperança | Rural | GO | GUIMARÃES, B.O.; MORAES, I.L. & OLIVEIRA, A.P. 2022. Medicinal plants and their popular use in Boa Esperança Settlement, Piracanjuba, Goiás, Brazil. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas 21(4): 485-513. | Acervo CBPM, RDC267 |
-
|
Família: Myrtaceae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangue de tatu, cumati | Câncer | Casca, seiva | Macerado; in natura | Norte Araguaia | Ribeirinha | MT | RIBEIRO, R.V.; et al. 2017. Ethnobotanical study of medicinal plants used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, Brazil. Journal of Ethnopharmacology 205(2017): 69–102. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Myrtaceae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batata infalível | Câncer, dor de barriga, infecção, arritmia, doença de Chagas | Raiz | Sumo para câncer, infecções, dos de barriga; decocto para sopro cardíaco e doença de Chagas | Indianópolis | Não especificado | MG | CALÁBRIA, L.; et al. 2008. Levantamento etnobotânico e etnofarmacológico de plantas medicinais em Indianópolis, Minas Gerais, Brasil. Rev. Bras. Pl. Med. 10(1): 49-63. | Acervo CBPM |
-
|
Família: Myrtaceae
Nomes populares | Usos populares | Partes utilizadas | Formas de uso | Comunidade | Identidade da comunidade | Estado | Referência bibliográfica | Listagens Nacionais | Planta Medicinal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murtinha | Pós parto | Folha | Banho de assento | Barcarena | Não especificado | PA | AMOROZO, M.C.M. & GÉLY, A. 1988. Uso de plantas medicinais por caboclos do Baixo Amazonas, Barcarena, PA, Brasil. Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, Sér. Bot. 4(1): 47-131. | Acervo CBPM |
-
|